||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値|エ|ジ|レ|ル|ア|プ|セ|ロ|ド|ザ|ポ|アル|キ|オ|ヒ|フ|
|ショートソード|7||||30||○|×|||||||||||||||
|ブロードソード|18||||80||||||||||||||||||
#freeze
出現LVとは武器屋と市場の合計LVです。&br;
特殊製造は素材のみで製造できるものとします。&br;
買値は市場からの仕入れ値、売値は冒険者への販売価格です。&br;

#contents
*剣 [#l029d728]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV1|ショートソード|7||||30|36|||||
|製造|ショートソード+|19|||||96|ショートソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV2|ブロードソード|18||||80|96|||||
|製造|ブロードソード+|27|||||156|ブロードソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|ドワーフの鍛剣|30|||||180|ブロードソード|1|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|1|
|LV3|ロングソード|36||||200|240|||||
|製造|ロングソード+|42|||||300|ロングソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV4|バスタードソード|58||||500|600|||||
|製造|バスタードソード+|73|||||660|バスタードソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|ヘヴィーソード|99|-10||-10||840|バスタードソード|1|[[小鬼の骨>素材取得場所#f15d0102]]|2|
|LV5|ナイトソード|88||||800|960|||||
|製造|ナイトソード+|105|||||1080|ナイトソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV6|飛竜剣|124||||1200|1440|||||
|製造|飛竜剣+|148|||||1620|飛竜剣|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|ドラゴンキラー|160|||||1800|飛竜剣|1|[[銀鉱石>素材取得場所#y50fb49b]]|1|
|LV8|デュランダル|171||||1800|2160|||||
|製造|デュランダル+|204|||||2400|デュランダル|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|紅玉の剣|220|||||3000|デュランダル|1|[[ルビー>素材取得場所#ocb49468]]|1|
|LV10|ムラサメブレイド|231||||3500|4200|||||
|製造|ムラサメブレイド+|276|||||4800|ムラサメブレイド|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|エクスカリバー|300|||||5400|ムラサメブレイド|1|[[天のドリル>素材取得場所#v4e4887b]]|1|

*剣特殊製造 [#s024e5dc]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|製造|ファルシオン|66|||||360|[[小鬼の骨>素材取得場所#f15d0102]]|1|[[硬い牙>素材取得場所#kf9a1949]]|1|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|1|
|製造|ナットの銘剣|190|||||2280|[[ミスリル鉱石>素材取得場所#ke924168]]|5|[[龍の骨>素材取得場所#e5edc079]]|3|[[硬い牙>素材取得場所#kf9a1949]]|2|

		攻撃	防御	魔法	魔防	買値	売値				
LV1	ショートソード	7				30					
LV2	ブロードソード	18				80					
製造	ドワーフの鍛剣	30						ブロードソード	1	鉄鉱石	1
	ファルシオン	66									
LV3	ロングソード	36				200					
Lv4	バスタードソード	58				500					
	バスタードソード+	73						バスタードソード	1	巨人の骨	1
LV5	ナイトソード	88				800					
LV6	飛竜剣	124				1200					
	ドラゴンキラー	160						飛竜剣	1	銀鉱石	1
LV8	デュランダル	171				1800					
	紅玉の剣	220			25			デュランダル	1	ルビー	1
LV10	ムラサメブレイド	231				3500					
	エクスカリバー	300						ムラサメブレイド	1	天のドリル	1
*弓 [#w227fdf2]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV1|ショートボウ|6||||25|30||||||
|製造|ゴブリンボウ|14|||||78|ショートボウ|1|[[小鬼の骨>素材取得場所#f15d0102]]|1||
|LV2|ロングボウ|15||||90|108||||||
|製造|ロングボウ+|26|||||168|ロングボウ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV3|トネリコの弓|31||||220|264||||||
|製造|トネリコの弓+|44|||||324|トネリコの弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|製造|ドワーフの鍛弓|42|5||5||420|トネリコの弓|1|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2||
|LV4|蛮族の強弓|67||||650|780||||||
|製造|蛮族の強弓+|85|||||840|蛮族の強弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|製造|アマゾネスボウ|91|||||900|蛮族の強弓|1|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|*ジーナ専用装備|
|LV5|飛鳥の弓|90||||800|960||||||
|製造|飛鳥の弓+|117|||||1080|飛鳥の弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV6|アカネイアの弓|136||||1650|1980||||||
|製造|アカネイアの弓+|166|||||2160|アカネイアの弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV8|スターボウ|180||||2300|2760||||||
|製造|スターボウ+|220|||||3000|スターボウ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV10|ギャラクシーボウ|214||||4800|5760||||||
|製造|ギャラクシーボウ+|260|||||6240|ギャラクシーボウ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|製造|アトミックボウ|280|||||6600|ギャラクシーボウ|1|[[かりん塔>素材取得場所#t1bb9a7d]]|1||

LV2	ショートボウ	6				25					
製造	ゴブリンボウ	14						ショートボウ	1	小鬼の骨	1
LV2	ロングボウ	15				90					
	ロングボウ+	26						ロングボウ	1	巨人の骨	1
製造	エルブンボウ	32						木材	2	ウルシ	1
LV3	トネリコの弓	31				220					
製造	ドワーフの鍛弓	42	5		5			トネリコの弓	1	木材	2
Lv4	蛮族の強弓	67				650					
	アマゾネスボウ	91						蛮族の強弓	1	木材	2
LV5	飛鳥の弓	90				800					
LV6	アカネイアの弓	136				1650					
	アカネイアの弓+	166						アカネイアの弓	1	巨人の骨	1
LV8	スターボウ	180				2300					
LV10	ギャラクシーボウ	214				4800					
	アトミックボウ	280						ギャラクシーボウ	1	かりん塔	1
*弓特殊製造 [#h39abfce]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|製造|エルブンボウ|32|||||192|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|[[ウルシ>素材取得場所#j82c4105]]|1|
|製造|アルカイックボウ|200|15||15||3000|[[最高級木材>素材取得場所#a1a7d3ee]]|2|[[ウルシ>素材取得場所#j82c4105]]|2|

LV5	タヌぐるみ	87				850					
LV6	テディベアぐるみ	135				1600					
LV8	シロクマぐるみ	180				2400					
LV10	キングペンぐるみ	240				4000					
	あざらしぐるみ	500						キングペンギン	1	ダイアモンド	5
*ぬいぐるみ [#gf936a42]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV5|タヌぐるみ|87||||850|1020|||||
|製造|タヌぐるみ+|103|||||1080|タヌぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV6|テディベアぐるみ|135||||1600|1920|||||
|製造|テディベアぐるみ+|162|||||2040|テディベアぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV8|シロクマぐるみ|180||||2400|2880|||||
|製造|シロクマぐるみ+|216|||||3120|シロクマぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV10|キングペンぐるみ|240||||2400|4800|||||
|製造|キングペンぐるみ+|288|||||5400|キングペンぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|あざらしぐるみ|500|||||9600|キングペンぐるみ|1|[[ダイアモンド>素材取得場所#f7331e31]]|1|
				
*杖 [#ncee0f71]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV2|大きな杖|13||15||70|84|||||||
|製造|大きな杖+|23||25|||144|大きな杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV3|鋼鉄の杖|27||34||160|192|||||||
|製造|鋼鉄の杖+|38||45|||252|鋼鉄の杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV4|アーマードメイス|46|15|49||310|372|||||||
|製造|アーマードメイス+|60|15|66|||432|アーマードメイス|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|製造|ドワーヴンメイス|70|20|62|||540|アーマードメイス|1|[[ミスリル鉱石>素材取得場所#ke924168]]|1|||
|LV5|とげとげスタッフ|82||90||640|768|||||||
|製造|とげとげスタッフ+|99||108|||840|とげとげスタッフ|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|製造|凶悪な鈍器|182||90|||1068|とげとげスタッフ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|3|||
|LV6|メイジスタッフ|105||108||980|1176|||||||
|製造|メイジスタッフ+|126||129|||1260|メイジスタッフ|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV7|キングスタッフ|135||139||1310|1572|1572||||||
|製造|キングスタッフ+|162||166|||1680|キングスタッフ|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV8|アーロンの杖|165||172||2600|3120|||||||
|製造|アーロンの杖+|198||207|||3360|アーロンの杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV10|創造神の杖|210||240||5100|6120|||||||
|製造|創造神の杖+|252||288|||6600|創造神の杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|製造|奇跡の杖|255||318|||7200|創造神の杖|1|[[まばゆい秘宝>素材取得場所#v0f805d2]]|1|[[賢者の石>素材取得場所#if47582f]]|1|

LV2	大きな杖	13		15		70					
	鉄の杖	30		36				鉄鉱石	2		
LV3	鋼鉄の杖	27		34		160					
LV4	アーマードメイス	46	15	49		310					
	ドワーヴンメイス	70	20	62				アーマードメイス	1	ミスリル鉱石	1
LV5	とげとげスタッフ	82		90		640					
	凶悪な鈍器	182		90				とげとげスタッフ	1	巨人の骨	3
LV6	メイジスタッフ	105		108		980					
LV7	キングスタッフ	135		139		1310	1572				
LV8	アーロンの杖	165		172		2600	3120				
LV10	創造神の杖	210		240		5100	6120						
	奇跡の杖	255		318				創造神の杖	1	まばゆい秘宝	1	賢者の石	1
*杖特殊製造 [#vccd6785]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|製造|鉄の杖|30||36|||216|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|2|||||
|製造|おじいちゃんの杖|||65|||180|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|||||
|製造|マジカルステッキ|105||162|44||1440|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|2|[[叡智の魔石>素材取得場所#h3b5cf28]]|1|
|製造|アルカナメイス|165|50|172|50||4320|[[最高級木材>素材取得場所#a1a7d3ee]]|2|[[神の雷>素材取得場所#z0372439]]|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|2|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS