現在工事中
*太学院で研究できる技能 [#je062497]
所要時間は太学院と召集令のLVによって違うのでおおよその目安としてください
#contents
|BGCOLOR(#548094):技能|説明|
|[[偵察学>技能研究1#d1dc25bd]]|偵察学のレベルが高いほど、獲得できる情報が多くなるほか、敵側の偵察を阻止できます。|
|[[建築学>技能研究1#d1dc25bd]]|建設師の建築速度を上げ、初期建築時間から最大約7割短縮できます。|
|[[略奪学>技能研究1#d1dc25bd]]|1レベル上がると、勝利する時の略奪取得資源は1%上がります。|
|[[召集令>技能研究1#d1dc25bd]]|技能の研究速度を上げ、初期研究時間から最大約3割短縮できます|
|[[貿易学>技能研究2#p47eab1d]]|城の対外商業貿易を発展させ、1Lv Upで商会の黄金収入は2%上がります。|
|[[農地学>技能研究2#p47eab1d]]|1レベル上がると、食料産量は2%上がります。|
|[[伐採学>技能研究2#p47eab1d]]|1レベルが上がると、木材生産量は2%上がります|
|[[採鉱学>技能研究2#p47eab1d]]|レベル上がると鉄材産出量は2%上がります。|
|[[将軍令>技能研究3#uf449367]]|君主が派遣できる軍隊数は上限があります。1レベル上がると、出征できる軍隊は1つ増えます。|
|[[太医学>技能研究3#uf449367]]|医療技術を高めます。1レベル上がると、負傷兵士の復活率は1%上がります。|
|[[急進軍>技能研究3#uf449367]]|1レベル上がると、歩兵部隊の移動速度は5%上がります。|
|[[千里馬>技能研究3#uf449367]]|1レベル上がると、騎兵部隊の移動速度は5%上がります。|
|[[歩兵学>技能研究3#uf449367]]|1レベル上がると、歩兵系攻撃力を1%をアップします。高級歩兵系部隊招集に必要な条件スキルです。|
|[[騎兵学>技能研究3#uf449367]]|1レベル上がると、騎兵攻撃力は1%上がります。そして、高級歩兵の招集に必要な条件スキルです。|
|[[長槍兵>技能研究4#b1187c18]]|長槍兵を召集する知識です。1レベル上がると、長槍兵攻撃力は2%上がります。|
|[[軽甲>技能研究4#b1187c18]]|長槍兵の軽甲知識です。1レベル上がると、長槍兵の防御力は2%上がります。|
|[[軽騎兵>技能研究4#b1187c18]]|軽騎兵を召集する知識です。1レベル上がると、軽騎兵の攻撃力は2%上がります。|
|[[騎甲>技能研究4#b1187c18]]|軽騎兵の騎甲知識です。1レベル上がると、軽騎兵の防御力は2%上がります|
|[[鉄戟兵>技能研究4#b1187c18]]|鉄戟兵を召集する知識です。1レベル上がると、鉄戟兵の攻撃力は2%上がります。|
|[[鉄甲>技能研究4#b1187c18]]|鉄戟兵の鉄甲知識です。1レベル上がると、鉄戟兵の防御力は2%上がります。|
|[[驃騎兵>技能研究4#b1187c18]]|驃騎兵を召集する知識です。1レベル上がると、驃騎兵の攻撃力は2%上がります。|
[[黄金甲>技能研究4#b1187c18]]
|[[銀甲>技能研究4#b1187c18]]|驃騎兵の銀甲知識です。1レベル上がると、驃騎兵の防御力は2%上がります。|
|[[羽林軍>技能研究4#b1187c18]]|羽林軍を召集する知識です。1レベル上がると、羽林軍の攻撃力は2%上がります。|
|[[黄金甲>技能研究4#b1187c18]]|羽林軍の黄金甲知識です。1レベル上がると、羽林軍の防御力は2%上がります。|
|龍騎兵|龍騎兵を召集する知識です。1レベル上がると、龍騎兵の攻撃力は2%上がります。|
|龍鎧|龍騎兵の龍鎧知識です。1レベル上がると、龍騎兵の防御力は2%上がります。|
|討伐令|城外野外勢力を討伐する令状です。1レベル上がると、毎日討伐できる野外勢力は1つ増えます。|
|射手|射手を召集する知識です。1レベル上がると、射手の攻撃力は2%上がります。|
|皮鎧|射手の防御知識です。1レベル上がると、射手の防御力は2%上がります。|
|連弩手|連弩手を召集する知識です。1レベル上がると、連弩手の攻撃力は2%上がります。|
|銀鎧|連弩手の防御知識です。1レベル上がると、連弩手の防御力は2%上がります。|
|名射手|名射手を召集する知識です。1レベル上がると、名射手の攻撃力は2%上がります。|
|神鎧|名射手の防御知識です。1レベル上がると、名射手の防御力は2%上がります。|
|虎豹騎|終極兵種【虎豹騎】の知識です。1レベル上がると、虎豹騎の攻撃力は2%上がります。|
|虎神鎧|虎豹騎の防御知識です。1レベル上がると、虎豹騎の防御力は2%上がります。|
|武器学|武器制造の知識です。3レベル上がると、1つ上のレベルの武器を合成できます。|
|防具学|防具制造の知識です。3レベル上がると、1つ上のレベルの防具を合成できます。|
|物品学|物品製造に関わる知識です。3レベル上がると、1つ上のレベルの物品を合成できます。|
|兵書学|兵書編集に関わる知識です。3レベル上がると、1つ上のレベルの兵書を編集できます。|

***偵察学 [#g04b4406]
偵察学のレベルが高いほど、獲得できる情報が多くなるほか、敵側の偵察を阻止できます。

建築条件:なし
技能条件:なし
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|10,000|00;01:38|太学院LV2:召集令LV0|
|2|12,000|02;01:12|太学院LV10:召集令LV0|
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***建築学 [#wd314f99]
建設師の建築速度を上げ、初期建築時間から最大約7割短縮できます。

建築条件:太学院LV2
技能条件:なし
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|75,000|13;36:59|太学院LV2:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***略奪学 [#nd760521]
1レベル上がると、勝利する時の略奪取得資源は1%上がります

建築条件:太学院LV3
技能条件:偵察学LV2
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|20,000|3;37:51|太学院LV2:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***召集令 [#ic85f88c]
技能の研究速度を上げ、初期研究時間から最大約3割短縮できます

建築条件:太学院LV4
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|50,000|08;25:02|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***貿易学 [#q9c6cc86]
城の対外商業貿易を発展させ、1LvUpで商会の黄金収入は2%上がります。

建築条件:太学院LV8
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|50,000|08;25;02|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***農地学 [#z353749f]
1レベル上がると、食料産量は2%上がります。

建築条件:太学院LV5
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|60,000|10;06:03|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***伐採学 [#u76c0b08]
1レベルが上がると、木材生産量は2%上がります

建築条件:太学院LV6
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|70,000|11;47:04|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***採鉱学 [#n3dbedd7]
レベル上がると鉄材産出量は2%上がります。

建築条件:太学院LV7
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|80,000|13;28:04|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***将軍令 [#l027c49f]
君主が派遣できる軍隊数は上限があります。1レベル上がると、出征できる軍隊は1つ増えます。

建築条件:太学院LV2
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|30,000|05;03:01|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***太医学 [#u7f6b187]
医療技術を高めます。1レベル上がると、負傷兵士の復活率は1%上がります。

建築条件:太学院LV8
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|60,000|10;06:03|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***急進軍 [#i932a045]
1レベル上がると、歩兵部隊の移動速度は5%上がります。

建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2|25000|04;02:25|太学院LV10:召集令LV0|
|3||||
|4|39063|05;49:05||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***千里馬 [#oe6a2147]
1レベル上がると、騎兵部隊の移動速度は5%上がります。

建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||



***歩兵学 [#d2c347fb]
1レベル上がると、歩兵系攻撃力を1%をアップします。&br;
高級歩兵系部隊招集に必要な条件スキルです。

建築条件:なし
技能条件:なし
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|25000|04;24:33|太学院LV5:召集令LV0|
|2|30000|05;11:31|太学院LV7:召集令LV0|
|3|36,000|06;32:09|太学院LV2:召集令LV0|
|4|51,840|09;19:13|太学院LV2:召集令LV0|
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10|128995|21;42:58|太学院LV10:召集令LV0|
|11||||
|12||||
|13|222903|28;54:15|太学院LV10:召集令LV0|
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||
*** [#p326f42e]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#oc13c898]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#p72d997c]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#d984b547]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#vc722e3e]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#sded0da5]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#vccc8320]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#b164b578]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#ba9c8632]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#f0d7dce9]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#c5219aac]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#h30ba273]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||



#br
*コメントフォーム [#fa359b76]

#comment(above,noname)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS