*太学院で研究できる技能 [#je062497]
所要時間は太学院と召集令のLVによって違うのでおおよその目安としてください
#contents

***偵察学 [#g04b4406]
偵察学のレベルが高いほど、獲得できる情報が多くなるほか、敵側の偵察を阻止できます。

建築条件:なし
技能条件:なし
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|10,000|1:38|太学院LV2:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***建築学 [#wd314f99]
建設師の建築速度を上げ、初期建築時間から最大約7割短縮できます。

建築条件:太学院LV2
技能条件:なし
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|75,000|13;36:59|太学院LV2:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***略奪学 [#nd760521]
1レベル上がると、勝利する時の略奪取得資源は1%上がります

建築条件:太学院LV3
技能条件:偵察学LV2
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|20,000|3;37:51|太学院LV2:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***召集令 [#ic85f88c]
技能の研究速度を上げ、初期研究時間から最大約3割短縮できます

建築条件:太学院LV4
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|50,000|08;25:02|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***貿易学 [#q9c6cc86]
城の対外商業貿易を発展させ、1LvUpで商会の黄金収入は2%上がります。

建築条件:太学院LV8
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|50,000|08;25;02|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***農地学 [#z353749f]
1レベル上がると、食料産量は2%上がります。

建築条件:太学院LV5
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|60,000|10;06:03|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***伐採学 [#u76c0b08]
1レベルが上がると、木材生産量は2%上がります

建築条件:太学院LV6
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|70,000|11;47:04|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***採鉱学 [#n3dbedd7]
レベル上がると鉄材産出量は2%上がります。

建築条件:太学院LV7
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|80,000|13;28:04|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***将軍令 [#l027c49f]
君主が派遣できる軍隊数は上限があります。1レベル上がると、出征できる軍隊は1つ増えます。

建築条件:太学院LV2
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|30,000|05;03:01|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***太医学 [#u7f6b187]
医療技術を高めます。1レベル上がると、負傷兵士の復活率は1%上がります。

建築条件:太学院LV8
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|60,000|10;06:03|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***急進軍 [#q7d7e7ae]
1レベル上がると、歩兵部隊の移動速度は5%上がります。

建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#p326f42e]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#oc13c898]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#p72d997c]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#d984b547]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#vc722e3e]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#sded0da5]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#vccc8320]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#b164b578]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#ba9c8632]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#f0d7dce9]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#c5219aac]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#h30ba273]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#i932a045]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#oe6a2147]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||



***歩兵学 [#d2c347fb]
1レベル上がると、歩兵系攻撃力を1%をアップします。&br;
高級歩兵系部隊招集に必要な条件スキルです。

建築条件:なし
技能条件:なし
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|25000|04;24:33|太学院LV5:召集令LV0|
|2|30000|05;11:31|太学院LV7:召集令LV0|
|3|36,000|06;32:09|太学院LV2:召集令LV0|
|4|51,840|09;19:13|太学院LV2:召集令LV0|
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|10|128995|21;42:58|太学院LV10:召集令LV0|
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

#br
*コメントフォーム [#fa359b76]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS