*太学院で研究できる技能 [#ze54d894]
所要時間は太学院と召集令のLVによって違うのでおおよその目安としてください

***長槍兵 [#b1187c18]
長槍兵を召集する知識です。1レベル上がると、長槍兵攻撃力は2%上がります。

建築条件:歩兵学LV2
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|10000|01;41:00|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***軽甲 [#ka54acf5]
長槍兵の軽甲知識です。1レベル上がると、長槍兵の防御力は2%上がります。

建築条件:太学院LV2
技能条件:長槍兵LV5
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|10000|01;41:00|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***軽騎兵 [#edb1667e]
軽騎兵を召集する知識です。1レベル上がると、軽騎兵の攻撃力は2%上がります。

建築条件:太学院LV3
技能条件:騎兵学LV5
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|20000|03;22:00|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***騎甲 [#z2748b0a]
軽騎兵の騎甲知識です。1レベル上がると、軽騎兵の防御力は2%上がります

建築条件:太学院LV4
技能条件:軽騎兵LV10
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#lf8e73ac]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#m05fc3d9]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#l751efef]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#n1a075ec]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#pb8a24ca]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#da1a14d7]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#xd5e1170]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||



#br
*コメントフォーム [#k4d2803b]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS