*太学院で研究できる技能 [#ze54d894]
所要時間は太学院と召集令のLVによって違うのでおおよその目安としてください

***長槍兵 [#b1187c18]
長槍兵を召集する知識です。1レベル上がると、長槍兵攻撃力は2%上がります。

建築条件:歩兵学LV2
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|10000|01;41:00|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***軽甲 [#ka54acf5]
長槍兵の軽甲知識です。1レベル上がると、長槍兵の防御力は2%上がります。

建築条件:太学院LV2
技能条件:長槍兵LV5
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|10000|01;41:00|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***軽騎兵 [#edb1667e]
軽騎兵を召集する知識です。1レベル上がると、軽騎兵の攻撃力は2%上がります。

建築条件:太学院LV3
技能条件:騎兵学LV5
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|20000|03;22:00|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***騎甲 [#z2748b0a]
軽騎兵の騎甲知識です。1レベル上がると、軽騎兵の防御力は2%上がります

建築条件:太学院LV4
技能条件:軽騎兵LV10
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***鉄戟兵 [#lf8e73ac]
鉄戟兵を召集する知識です。1レベル上がると、鉄戟兵の攻撃力は2%上がります。

建築条件:太学院LV5
技能条件:歩兵学LV10
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|36000|06;03:38|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***鉄甲 [#m05fc3d9]
鉄戟兵の鉄甲知識です。1レベル上がると、鉄戟兵の防御力は2%上がります。

建築条件:太学院LV6
技能条件:鉄戟兵LV10
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|30000|05;03:01|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***驃騎兵 [#l751efef]
驃騎兵を召集する知識です。1レベル上がると、骠騎兵の攻撃力は2%上がります。

建築条件:太学院LV7
技能条件:騎兵学LV10
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|40000|06;44:02|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***銀甲 [#n1a075ec]
驃騎兵の銀甲知識です。1レベル上がると、骠騎兵の防御力は2%上がります。

建築条件:太学院LV8
技能条件:驃騎兵LV10
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|40000|06;44:02|太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

***羽林軍 [#pb8a24ca]
羽林軍を召集する知識です。1レベル上がると、羽林軍の攻撃力は2%上がります。

建築条件:太学院LV9
技能条件:歩兵学LV15
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#da1a14d7]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||

*** [#xd5e1170]


建築条件:
技能条件:
|LV|黄金|所要時間|所要時間根拠|
|1|||太学院LV10:召集令LV0|
|2||||
|3||||
|4||||
|5||||
|6||||
|7||||
|8||||
|9||||
|10||||
|11||||
|12||||
|13||||
|14||||
|15||||
|16||||
|17||||
|18||||
|19||||
|20||||
|21||||
|22||||
|23||||
|24||||
|25||||
|26||||
|27||||
|28||||
|29||||
|30||||



#br
*コメントフォーム [#k4d2803b]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS