[[城内施設>城内施設]] >居酒屋
**居酒屋 [#a522a384]
居酒屋は8時間ごとに違う武将が現れます。居酒屋を昇級すると優秀武将の出現確率も高くなります(伝奇武将は手動更新で現れます)。

建築条件:太守府(レベル1)

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|1500|3500|1000|1000|300|0:03|太守府LV0・建築学LV0|

所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|1500|3500|1000|1000|300|なし|00;0:03|太守府LV0・建築学LV0|
|2|||||||||
|3|||||||||
|4|||||||||
|5|||||||||
|6|||||||||
|7|||||||||
|8|||||||||
|9|||||||||
|10|||||||||
|11||||||||
|12||||||||
|13||||||||
|14||||||||
|15||||||||
|16||||||||
|17||||||||
|18||||||||
|19||||||||
|20||||||||
|21||||||||
|22||||||||
|23||||||||
|24||||||||
|25||||||||
|26||||||||
|27||||||||
|28||||||||
|29||||||||
|30||||||||
|31||||||||
|32||||||||
|33||||||||
|34||||||||
|35||||||||
|36||||||||
|37||||||||
|38||||||||
|39||||||||
|40||||||||
#br
*コメントフォーム [#e1680516]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS