[[城内施設>城内施設]] >居酒屋
**居酒屋 [#a522a384]
居酒屋は8時間ごとに違う武将が現れます。居酒屋を昇級すると優秀武将の出現確率も高くなります(伝奇武将は手動更新で現れます)。

建築条件:太守府(レベル1)


所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|1500|3500|1000|1000|300|なし|00;0:03|太守府LV0・建築学LV0|
|2|1875|4375|1250|1250|30||00;00:36|太守府LV10・建築学LV0|
|3|2344|5469|1563|1563|33||00;01:53|太守府LV10・建築学LV0|
|4|||||||||
|5|||||||||
|6|4578|10681|3052|3052|44||00;27:07|太守府LV8・建築学LV0|
|4|2930|6836|1953|1953|36||00;11:49|太守府LV10・建築学LV0|
|5|3662|8545|2441|2441|40||00;17:45|太守府LV10・建築学LV0|
|6|4578|10681|3052|3052|44||00;26:38|太守府LV10・建築学LV0|
|7|||||||||
|8|||||||||
|9|||||||||
|10|||||||||
|11|||||||||
|12|||||||||
|13|||||||||
|14|||||||||
|15|||||||||
|16|||||||||
|17|||||||||
|18|||||||||
|19|||||||||
|20|||||||||
|21|||||||||
|22|||||||||
|23|||||||||
|24|||||||||
|25|||||||||
|26|||||||||
|27|||||||||
|28|||||||||
|29|||||||||
|30|||||||||
|31|||||||||
|32|1138152|2655688|758768|758768|157|なし|22;29:23|太守府LV20・建築学LV27・丞相府LV15|
|33|||||||||
|34|||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|||||||||
|38|||||||||
|39|||||||||
|40|||||||||
#br
*コメントフォーム [#e1680516]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS