[[城内施設>城内施設]] >軍営
**軍営 [#ec35a5ca]
徴兵速度は1LvUPにつき2%アップ。Lv20以上の軍営なら高級兵(羽林軍、龍騎兵等)を徴収可能。新規兵種は太学院での「研究」が必要になります。

建築条件:太守府(レベル2)

所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|召集可能兵種|
|1|5000|10000|5000|5000|500|なし|00;00:14|太守府LV0・建築学LV0|民兵|
|2|6000|12000|6000|6000|50|なし|00;02:32|太守府LV10・建築学LV0||
|3|7200|14400|7200|7200|55|なし|00;06:06|太守府LV10・建築学LV0||
|4|8640|17280|8640|8640|61|なし|00;45:49|太守府LV10・建築学LV0||
|5|10368|20736|10368|10368|66|なし|01;08:43|太守府LV10・建築学LV0|長槍兵|
|6|12442|24883|12442|12442|73|なし|01;43:05|太守府LV10・建築学LV0||
|7|14930|29860|14930|14930|81|なし|02;34:38|太守府LV10・建築学LV0||
|8||||||||||
|9||||||||||
|10|||||||||軽騎兵・弓兵|
|11||||||||||
|12||||||||||
|13||||||||||
|14||||||||||
|15|||||||||鉄戟兵・驃騎兵|
|16||||||||||
|17||||||||||
|18||||||||||
|19||||||||||
|20|||||||||羽林軍・龍騎兵・連弩手|
|21||||||||||
|22||||||||||
|23||||||||||
|24||||||||||
|25|||||||||神弓手|
|26||||||||||
|27||||||||||
|28||||||||||
|29||||||||||
|30|||||||||虎豹騎|
|31||||||||||
|32||||||||||
|33||||||||||
|34||||||||||
|35||||||||||
|36||||||||||
|37||||||||||
|38||||||||||
|39||||||||||
|40||||||||||

#br
*コメントフォーム [#d7054021]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS