[[城内施設>城内施設]] >市場
**市場 [#pa91a68c]
市場で食糧、木材、鉄材、黄金などの取引は出来ます。1Lv Upごとに販売価格は1%アップします。

建築条件:なし

所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください
|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|3,000|5,000|2,000|1,500|400|なし|00;00:05|太守府LV0・建築学LV0|
|2|3750|6250|2500|1875|40||00;01:10|太守府LV10・建築学LV0|
|3|4688|7813|3125|2344|44||00;02:57|太守府LV10・建築学LV0|
|4|5859|9766|3906|2930|48||00;37:00|太守府LV10・建築学LV0|
|5|7324|12207|4883|3662|54||05;55:29|太守府LV10・建築学LV0|
|6|9155|15259|6104|4578|58||01;23:13|太守府LV10・建築学LV0|
|7|11444|19073|7629|5722|65||02;04:50|太守府LV10・建築学LV0|
|8|14305|23842|9537|7153|70||03;07:16|太守府LV10・建築学LV0|
|9|17881|29802|11921|8941|78||04;40:55|太守府LV10・建築学LV0|
|10|22352|37253|14901|11176|86||07;01:22|太守府LV10・建築学LV0|
|11|||||||||
|12|34925|58208|23283|17462|104||06;57:10|太守府LV10・建築学LV0・丞相府LV10|
|13|||||||||
|14|||||||||
|15|||||||||
|16|||||||||
|17|||||||||
|18|||||||||
|19|166533|277556|111022|83267|202|なし|12;15:53|太守府LV15・建築学LV27・府LV15|
|20|208167|346945|138778|104083|222|なし|14;51:17|太守府LV12・建築学LV27・府LV15|
|21|||||||||
|22|||||||||
|23|||||||||
|24|||||||||
|25|||||||||
|26|||||||||
|27|||||||||
|28|||||||||
|29|||||||||
|30|||||||||
|31|||||||||
|32|1,856,036|3,093,394|1,237,358|928,018|209|魯班図面×1|45;29:16|太守府LV20・建築学LV27・府LV15|
|33|2227244|3712073|1484829|1113622|220|魯班図面×1|50;02:12|太守府LV20・建築学LV27・府LV15|
|34|||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|||||||||
|38|||||||||
|39|||||||||
|40|||||||||
#br
*コメントフォーム [#tcd07c1d]

#comment(above,noname)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS