[[城内施設>城内施設]] >住居
**住居 [#y4b06fd9]
1Lvアップごとに人口が増加します。人口数は内政や軍備に必要な労働力なので重要な要素です。

建築条件:なし

所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|2500|5000|2500|1000|0||00;00:04|太守符LV0・建築学LV0|
|2|3125|6250|3125|1250|0||00;01:15|太守符LV10・建築学LV0|
|3|3906|7813|3906|1563|0||00;03:09|太守符LV10・建築学LV0|
|4|4883|9766|4883|1953|0||00;19:43|太守符LV10・建築学LV0|
|5|6104|12207|6104|2441|0||00;29:35|太守符LV10・建築学LV0|
|6|7629|15259|7629|3052|0||00;44:23|太守符LV10・建築学LV0|
|7|||||||||
|8|||||||||
|9|||||||||
|10|||||||||
|11|||||||||
|12|||||||||
|13|||||||||
|14|||||||||
|15|||||||||
|16|||||||||
|17|||||||||
|18|||||||||
|19|||||||||
|20|||||||||
|21|||||||||
|22|||||||||
|23|||||||||
|24|||||||||
|25|||||||||
|26|647482|1294964|647482|258993|0||13;41:38|太守符LV20・建築学LV27・丞相府LV15|
|27|||||||||
|28|||||||||
|29|||||||||
|30|||||||||
|31|||||||||
|32|||||||||
|33|||||||||
|34|||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|||||||||
|38|||||||||
|39|||||||||
|40|||||||||

#br
*コメントフォーム [#med45f6d]

#comment(above,noname)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS