[[城内施設>城内施設]] >丞相府
**丞相府 [#i735d2c7]
丞相府が1レベル上がるごとに、建築速度が5%上がります。最高レベルだと建物の建築速度は200%上がります。

建築条件:太守府(レベル10)

所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|6000|10000|4000|2500|250|なし|00;00:09|太守府LV0・建築学LV0|
|2|7500|12500|5000|3125|25||00;01:21|太守府LV10・建築学LV0・丞相府LV1|
|3|9375|15625|6250|3906|28||00;03:15|太守府LV10・建築学LV0・丞相府LV2|
|4|11719|19531|7813|4883|30||00;23:26|太守府LV10・建築学LV0・丞相府LV3|
|5|||||||||
|6|||||||||
|7|||||||||
|8|||||||||
|9|||||||||
|10|||||||||
|11|||||||||
|12|||||||||
|13|||||||||
|14|||||||||
|15|||||||||
|16|||||||||
|17|||||||||
|18|||||||||
|19|||||||||
|20|||||||||
|21|||||||||
|22|||||||||
|23|||||||||
|24|||||||||
|25|||||||||
|26|||||||||
|27|||||||||
|28|||||||||
|29|||||||||
|30|||||||||
|31|||||||||
|32|||||||||
|33|||||||||
|34|||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|||||||||
|38|||||||||
|39|||||||||
|40|||||||||

#br
*コメントフォーム [#p7c16837]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS