所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください
**農地 [#zb581ba8]
農地は食糧を生産する建物です。農地を昇級すると食糧産出量をアップできます。(オンラインする時、生産率は50%アップ)

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|増加量|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|0|6,500|3,500|0|400||00;00:10|太守符LV0・建築学LV0|
|2|0|7,800|4,200|0|40||00;02:00|太守符LV0・建築学LV0|
|3|0|9,360|5,040|0|44||00;03:12|太守符LV0・建築学LV0|
|4|0|11,232|6,048|0|48||00;05:07|太守符LV0・建築学LV0|
|5|0|13,478|7,258|0|54||00;08:12|太守符LV0・建築学LV0|
|6|0|16,174|8,709|0|58||00;13:06|太守符LV0・建築学LV0|
|7|0|19,409|10,451|0|65||00;20:58|太守符LV0・建築学LV0|
|8|0|23,291|12,541|0|70||00;33:33|太守符LV0・建築学LV0|
|9|0|27,949|15,049|0|78||00;53:41|太守符LV0・建築学LV0|
|10|0|0|0|0|||00;03:12|太守符LV0・建築学LV0|
|10|0|33,539|18,059|0|86||01;25:54|太守符LV0・建築学LV0|
**林場 [#wa978f4b]
林場は木材を生産する建物で、林場を昇級すると木材産出量をアップできます。(オンラインする時、生産率は50%アップ)

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|増加量|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|3,500|0|6,500|0|450||00;00:10|太守符LV0・建築学LV0|
|2|4,200|0|7,800|0|45||00;02:00|太守符LV0・建築学LV0|
|3|5,040|0|9,360|0|50||00;03:12|太守符LV0・建築学LV0|
|4|6,048|0|11,232|0|54||00;05:07|太守符LV0・建築学LV0|
|5|7,258|0|13,478|0|60||00;08:12|太守符LV0・建築学LV0|
|6|8,709|0|16,174|0|66||00;13:06|太守符LV0・建築学LV0|
|7|10,451|0|19,409|0|72||00;20:58|太守符LV0・建築学LV0|
|8|12,541|0|23,291|0|80||00;33:33|太守符LV0・建築学LV0|
|9|15,049|0|27,949|0|88||00;53:41|太守符LV0・建築学LV0|

|10|18,059|0|33,539|0|88||01;25:54|太守符LV0・建築学LV0|
**鉄場 [#v4fd5db6]
鉄場は鉄を生産する建物で、鉄場を昇級すると、鉄の産出量をアップできます。(オンラインする時、生産率は50%アップ)

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|増加量|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|6,500|3,500|0|0|500||00;00:10|太守符LV0・建築学LV0|
|2|7,800|4,200|0|0|50||00;02:00|太守符LV0・建築学LV0|
|3|9,360|5,040|0|0|55||00;03:12|太守符LV0・建築学LV0|
|4|11,232|6,048|0|0|61||00;05:07|太守符LV0・建築学LV0|
|5|13,478|7,258|0|0|66||00;08:12|太守符LV0・建築学LV0|
|6|16,174|8,709|0|0|73||00;13:06|太守符LV0・建築学LV0|
|7|19,409|10,451|0|0|81||00;20:58|太守符LV0・建築学LV0|
|8|23,291|12,541|0|0|88||00;33:33|太守符LV0・建築学LV0|
|9|27,949|15,049|0|0|98||00;53:41|太守符LV0・建築学LV0|
|10|33,539|18,059|0|0|107||01;25:54|太守符LV0・建築学LV0|


#br
*コメントフォーム [#fb875d36]

#comment(above,noname)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS