**太守府 [#de8343ad]
昇級後の建設速度が上昇します。又、10LvUpごとに建物枠が1つ増え、建築師団使用で建物枠は3つ増えます(Lv15で、初心者保護期間終了)。
[[城内施設>城内施設]] >太守府

**太守府 [#t3a0fc3f]
昇級後の建設速度が上昇します。又、10Lvアップごとに建物枠が1つ増え、建築師団使用で建物枠は3つ増えます(Lv15で、初心者保護期間終了)。

建築条件:なし

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|1500|3500|1500|2000|500|0:05|太守符LV0・建築学LV0|
|2||||||||
|3||||||||
|4||||||||
|5||||||||
|6||||||||
|7||||||||
|8||||||||
|9||||||||
|10||||||||
|11||||||||
|12||||||||
|13||||||||
|14||||||||
所要時間は太守府と建築学、丞相府のLVによって違うのでおおよその目安としてください
|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|1,500|3,500|1,500|2,000|500||00;00:05|太守符LV0・建築学LV0|
|2|1,800|4,200|1,800|2,400|50||00;01:19|太守符LV1・建築学LV0|
|3|2,160|5,040|2,160|2,880|55||00;03:07|太守符LV2・建築学LV0|
|4|2700|6300|2700|3600|61||00;25:43|太守符LV3・建築学LV0|
|5|3,375|7,875|3,375|4,500|66||00;38:13|太守符LV4・建築学LV0|
|6|4219|9844|4219|5623|73||00;56:47|太守符LV5・建築学LV0|
|7|5273|12305|5273|7031|81||01;24:22|太守符LV6・建築学LV0|
|8|6592|15381|6592|8789|88||02;05:22|太守符LV7・建築学LV0|
|9|9240|19226|8240|10986|98||03;06:19|太守符LV8・建築学LV0|
|10|10300|24033|10300|13733|107||04;36:55|太守符LV9・建築学LV0|
|11|12875|30041|12875|17166|118||05;29:17|太守符LV10・建築学LV0|
|12|||||||||
|13|||||||||
|14|||||||||
|15|||||||||
|16|||||||||
|17|||||||||
|18|||||||||
|19|||||||||
|20|||||||||
|21|||||||||
|22|||||||||
|23|||||||||
|24|||||||||
|25|||||||||
|26|||||||||
|27|||||||||
|28|||||||||
|29|||||||||
|30|||||||||
|31|||||||||
|32|||||||||
|33|||||||||
|34|||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|||||||||
|38|||||||||
|39|||||||||
|40|||||||||


#br
*コメントフォーム [#rb298dc4]


#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS