**都督府 [#t906f46b]
都督府はLv2から1LvUpごとに副城建設可能枠が1枠増加します(※一番Lvの高い都督府の効果のみが適用されます)。

建築条件:太守府(レベル2)

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|15000|30000|15000|20000|1000|なし|00;04:20|太守府LV0・建築学LV0|
|2|30000|60000|30000|40000|100|なし|06;33:56|太守府LV10・建築学LV0|
|3|||||||||
|4|120000|240000|120000|160000|121|魯班図面×1|||
|3|60000|120000|60000|80000|110|魯班図面×1|26;15:45|太守府LV10・建築学LV0|
|4|120000|240000|120000|160000|121|魯班図面×1||太守府LV10・建築学LV0|
|5|||||||||
|6|||||||||
|7|||||||||
|8|||||||||
|9|||||||||
|10|7680000|15360000|7680000|10240000|214|月光宝箱×5|53;05:03|太守府LV20・建築学LV26・丞相府LV15|
|11|9216000|18432000|9216000|12288000|236|月光宝箱×6|63;42:03|太守府LV20・建築学LV26・丞相府LV15|
|12|||||||||
|13|13271040|26542080|13271040|17694720|285|月光宝箱×8|90;20:22|太守府LV20・建築学LV27・丞相府LV15|
|14|||||||||
|15|||||||||
|16|||||||||
|17|||||||||
|18|||||||||
|19|||||||||
|20|||||||||
|21|||||||||
|22|||||||||
|23|||||||||
|24|||||||||
|25|||||||||
|26|||||||||
|27|||||||||
|28|||||||||
|29|||||||||
|30|||||||||
|31|||||||||
|32|||||||||
|33|||||||||
|34|||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|||||||||
|38|||||||||
|39|||||||||
|40|||||||||
#br
*コメントフォーム [#yd35e891]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS