||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値|エ|ジ|レ|ル|ア|プ|セ|ロ|ド|ザ|ポ|アル|キ|オ|ヒ|フ|
|ショートソード|7||||30||○|×|||||||||||||||
|ブロードソード|18||||80||||||||||||||||||



		攻撃	防御	魔法	魔防	買値	売値				
LV1	ショートソード	7				30					
LV2	ブロードソード	18				80					
製造	ドワーフの鍛剣	30						ブロードソード	1	鉄鉱石	1
	ファルシオン	66									
LV3	ロングソード	36				200					
Lv4	バスタードソード	58				500					
	バスタードソード+	73						バスタードソード	1	巨人の骨	1
LV5	ナイトソード	88				800					
LV6	飛竜剣	124				1200					
	ドラゴンキラー	160						飛竜剣	1	銀鉱石	1
LV8	デュランダル	171				1800					
	紅玉の剣	220			25			デュランダル	1	ルビー	1
LV10	ムラサメブレイド	231				3500					
	エクスカリバー	300						ムラサメブレイド	1	天のドリル	1

LV2	ショートボウ	6				25					
製造	ゴブリンボウ	14						ショートボウ	1	小鬼の骨	1
LV2	ロングボウ	15				90					
	ロングボウ+	26						ロングボウ	1	巨人の骨	1
製造	エルブンボウ	32						木材	2	ウルシ	1
LV3	トネリコの弓	31				220					
製造	ドワーフの鍛弓	42	5		5			トネリコの弓	1	木材	2
Lv4	蛮族の強弓	67				650					
	アマゾネスボウ	91						蛮族の強弓	1	木材	2
LV5	飛鳥の弓	90				800					
LV6	アカネイアの弓	136				1650					
	アカネイアの弓+	166						アカネイアの弓	1	巨人の骨	1
LV8	スターボウ	180				2300					
LV10	ギャラクシーボウ	214				4800					
	アトミックボウ	280						ギャラクシーボウ	1	かりん塔	1

LV5	タヌぐるみ	87				850					
LV6	テディベアぐるみ	135				1600					
LV8	シロクマぐるみ	180				2400					
LV10	キングペンぐるみ	240				4000					
	あざらしぐるみ	500						キングペンギン	1	ダイアモンド	5

LV2	大きな杖	13		15		70					
	鉄の杖	30		36				鉄鉱石	2		
LV3	鋼鉄の杖	27		34		160					
LV4	アーマードメイス	46	15	49		310					
	ドワーヴンメイス	70	20	62				アーマードメイス	1	ミスリル鉱石	1
LV5	とげとげスタッフ	82		90		640					
	凶悪な鈍器	182		90				とげとげスタッフ	1	巨人の骨	3
LV6	メイジスタッフ	105		108		980					
LV7	キングスタッフ	135		139		1310	1572				
LV8	アーロンの杖	165		172		2600	3120				
LV10	創造神の杖	210		240		5100	6120						
	奇跡の杖	255		318				創造神の杖	1	まばゆい秘宝	1	賢者の石	1

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS