**剣 [#l029d728]
|||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値|||||
|LV1|ショートソード|7||||30|36|||||
|製造|ショートソード+|19|||||96|ショートソード|1|巨人の骨|1|
|LV2|ブロードソード|18||||80|96|||||
|製造|ブロードソード+|27|||||156|ブロードソード|1|巨人の骨|1|
|製造|ドワーフの鍛剣|30|||||180|ブロードソード|1|鉄鉱石|1|
|LV3|ロングソード|36||||200|240|||||
|製造|ロングソード+|42|||||300|ロングソード|1|巨人の骨|1|
|LV4|バスタードソード|58||||500|600|||||
|製造|バスタードソード+|73|||||660|バスタードソード|1|巨人の骨|1|
|製造|ヘヴィーソード|99|-10||-10||840|バスタードソード|1|小鬼の骨|2|
|LV5|ナイトソード|88||||800|960|||||
|製造|ナイトソード+|105|||||1080|ナイトソード|1|巨人の骨|1|
|LV6|飛竜剣|124||||1200|1440|||||
|製造|飛竜剣+|148|||||1620|飛竜剣|1|巨人の骨|1|
|製造|ドラゴンキラー|160|||||1800|飛竜剣|1|銀鉱石|1|
|LV8|デュランダル|171||||1800|2160|||||
|製造|デュランダル|204|||||2400|デュランダル|1|巨人の骨|1|
|製造|紅玉の剣|220|||||3000|デュランダル|1|ルビー|1|
|LV10|ムラサメブレイド|231||||3500|4200|||||
|製造|ムラサメブレイド+|276|||||4800|ムラサメブレイド|1|巨人の骨|1|
|製造|エクスカリバー|300|||||5400|ムラサメブレイド|1|天のドリル|1|

**剣特殊製造 [#s024e5dc]
|||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値|||||||
|製造|ファルシオン|66|||||360|小鬼の骨|1|硬い牙|1|鉄鉱石|1|
|製造|ナットの銘剣|190|||||2280|ミスリル鉱石|5|龍の骨|3|硬い牙|2|

**弓 [#w227fdf2]
|||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値||||||
|LV1|ショートボウ|6||||25|||||||
|製造|ゴブリンボウ|14||||||ショートボウ|1|小鬼の骨|1||
|LV2|ロングボウ|15||||90|||||||
|製造|ロングボウ+|26||||||ロングボウ|1|巨人の骨|1||
|LV3|トネリコの弓|31||||220|||||||
|製造|トネリコの弓+|44||||||トネリコの弓|1|巨人の骨|1||
|製造|ドワーフの鍛弓|42|5||5|||トネリコの弓|1|木材|2||
|LV4|蛮族の強弓|67||||650|||||||
|製造|蛮族の強弓+|85||||||蛮族の強弓|1|巨人の骨|1||
|製造|アマゾネスボウ|91||||||蛮族の強弓|1|木材|2|*ジーナ専用装備|
|LV5|飛鳥の弓|90||||800|||||||
|製造|飛鳥の弓+|117||||||飛鳥の弓|1|巨人の骨|1||
|LV6|アカネイアの弓|136||||1650|||||||
|製造|アカネイアの弓+|166||||||アカネイアの弓|1|巨人の骨|1||
|LV8|スターボウ|180||||2300|||||||
|製造|スターボウ+|220||||||スターボウ|1|巨人の骨|1||
|LV10|ギャラクシーボウ|214||||4800|||||||
|製造|ギャラクシーボウ+|260||||||ギャラクシーボウ|1|巨人の骨|1||
|製造|アトミックボウ|280||||||ギャラクシーボウ|1|かりん塔|1||

**弓特殊製造 [#h39abfce]
|||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値|||||
|製造|エルブンボウ|32||||||木材|2|ウルシ|1|
|製造|アルカイックボウ|200|15||15|||最高級木材|2|ウルシ|2|

**ぬいぐるみ [#gf936a42]
|||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値||||
|LV5|タヌぐるみ|87||||850||||||
|製造|タヌぐるみ+|103||||||タヌぐるみ|1|巨人の骨|1|
|LV6|テディベアぐるみ|135||||1600||||||
|製造|テディベアぐるみ+|162||||||テディベアぐるみ|1|巨人の骨|1|
|LV8|シロクマぐるみ|180||||2400||||||
|製造|シロクマぐるみ+|216||||||シロクマぐるみ|1|巨人の骨|1|
|LV10|キングペンぐるみ|240||||2400||||||
|製造|キングペンぐるみ+|288||||||キングペンぐるみ|1|巨人の骨|1|
|製造|あざらしぐるみ|500||||||キングペンぐるみ|1|ダイアモンド|1|
				
**杖 [#ncee0f71]
|||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値||||||
|LV2|大きな杖|13||15||70||||||||
|製造|大きな杖+|||||||大きな杖|1|知恵の実|1|||
|LV3|鋼鉄の杖|27||34||160||||||||
|製造|鋼鉄の杖+|||||||鋼鉄の杖|1|知恵の実|1|||
|LV4|アーマードメイス|46|15|49||310||||||||
|製造|アーマードメイス+|||||||アーマードメイス|1|知恵の実|1|||
|製造|ドワーヴンメイス|70|20|62||||アーマードメイス|1|ミスリル鉱石|1|||
|LV5|とげとげスタッフ|82||90||640||||||||
|製造|とげとげスタッフ+|||||||とげとげスタッフ|1|知恵の実|1|||
|製造|凶悪な鈍器|182||90||||とげとげスタッフ|1|巨人の骨|3|||
|LV6|メイジスタッフ|105||108||980||||||||
|製造|メイジスタッフ+|||||||メイジスタッフ|1|知恵の実|1|||
|LV7|キングスタッフ|135||139||1310|1572|||||||
|製造|キングスタッフ+|||||||キングスタッフ|1|知恵の実|1|||
|LV8|アーロンの杖|165||172||2600|3120|||||||
|製造|アーロンの杖+|||||||アーロンの杖|1|知恵の実|1|||
|LV10|創造神の杖|210||240||5100|6120|||||||
|製造|創造神の杖+|||||||創造神の杖|1|知恵の実|1|||
|製造|奇跡の杖|||||||創造神の杖|1|まばゆい秘宝|1|賢者の石|1|

**杖特殊製造 [#vccd6785]
|||攻撃|防御|魔法|魔防|買値|売値||||
|製造|鉄の杖|30||36||||鉄の杖|2||
	
			
		
LV10	創造神の杖	210		240		5100	6120						
	奇跡の杖	255		318				創造神の杖	1	まばゆい秘宝	1		1


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS