**武将の昇級に必要なもの [#pdb373e9]

|BGCOLOR(#548094):LV|BGCOLOR(#548094):昇級必須黄金|BGCOLOR(#548094):アイテム条件|BGCOLOR(#548094):昇級所要時間|BGCOLOR(#548094):配兵可能兵数|BGCOLOR(#548094):配兵可能兵種|
|1||||100|民兵|
|2||||200||
|3||||300||
|4||||400||
|5||||500||
|6||||600|長槍兵|
|7||||700||
|8||||800||
|9||||900||
|10||||1,000||
|11||||1,150|軽騎兵|
|12||||1,300||
|13||||1,450||
|14||||1,600||
|15||||1,750||
|16||||1,900|弓兵|
|17||||2,050||
|18||||2,200||
|19||||2,350||
|20||||2,500||
|21||||2,700|鉄載兵|
|22||||2,900||
|23||||3,100||
|24||||3,300||
|25||||3,500||
|26||||3,700|連弩手・羽林軍|
|27||||3,900||
|28||||4,100||
|29||||4,300||
|30||||4,500||
|31||||4,750|龍騎兵|
|32||||5,000||
|33||||5,250||
|34||||5,500||
|35||||5,750||
|36||昇級霊珠:1||6,000|神弓手|
|37||昇級霊珠:1||6,250||
|38||昇級霊珠:2||6,500||
|39||昇級霊珠:2||6,750||
|40||昇級霊珠:3||7,000||
|41||昇級霊珠:3||7,300||
|42||昇級霊珠:4||7,600||
|43||昇級霊珠:4||7,900||
|44||昇級霊珠:5||8,200||
|45||昇級霊珠:5||8,500||
|46||昇級霊珠:6||8,800||
|47||昇級霊珠:6||9,100||
|48||昇級霊珠:7||9,400||
|49||昇級霊珠:7||9,700||
|50||昇級霊珠:8||10,000||
|51||昇級霊珠:9||10,500|虎豹騎|
|52||昇級霊珠:10||11,000||
|53||昇級霊珠:11||11,500||
|54||昇級霊珠:12||12,000||
|55||昇級霊珠:13||12,500||
|56||昇級霊珠:||13,000||
|57||昇級霊珠:||13,500||
|58||昇級霊珠:||14,000||
|59||昇級霊珠:||14,500||
|60||昇級霊珠:||15,000||
|61||昇級霊珠:||15,500||
|62||昇級霊珠:||16,000||
|63||昇級霊珠:||16,500||
|64||昇級霊珠:||17,000||
|65||昇級霊珠:||17,500||
|66||昇級霊珠:||18,000||
|67||昇級霊珠:||18,500||
|68||昇級霊珠:||19,000||
|69||昇級霊珠:||19,500||
|70||昇級霊珠:||20,000||












#br
*コメントフォーム [#ea4fd409]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS