|BGCOLOR(#548094):順位|BGCOLOR(#548094):武将名|BGCOLOR(#548094):武力|BGCOLOR(#548094):知力|BGCOLOR(#548094):体力|BGCOLOR(#548094):防御|BGCOLOR(#548094):合計|
|1位|関羽|1.70|1.30|1.50|1.00|5.50|
|2位|諸葛亮|1.00|1.80|1.30|1.35|5.45|
|3位|趙雲|1.65|1.45|1.35|0.95|5.40|
|4位|司馬懿|1.05|1.75|1.20|1.35|5.35|
|5位|曹操|1.30|1.55|1.50|0.95|5.30|
|6位|周瑜|1.35|1.65|1.25|1.00|5.25|
|7位|呂布|1.75|0.85|1.60|1.00|5.20|
|8位|張飛|	1.60	|0.95	|1.55	|1.05|	5.15|
|9位|左慈	|0.65|	1.65|0.65	|2.15	|5.10|
|10位|姜維|	1.45	|1.55	|1.30|	0.75	|5.05|
|11位|妲己	|1.50	|1.00|	0.25	|2.25	|5.00|
||艾|	1.35|	1.40|	1.50|	0.75|	5.00|
||貂蝉	|1.50	|1.00	|1.00	|1.50	|5.00|
||黄忠	|1.55|	1.10	|1.50|	0.85	|5.00|
||陸遜|	1.25|	1.55|	1.15|	1.05|	5.00|
||呂蒙	|1.35	|1.45|	1.30	|0.90|	5.00|
||馬超	|1.60|	1.25|	1.35|	0.80|	5.00|
||孫策|	1.50|	1.05|	1.35|	1.10|	5.00|
||于吉|	0.50|	1.75|	2.50|	0.25|	5.00|
||張遼|	1.45|	1.40|	1.50|	0.65|	5.00|
#br
|BGCOLOR(#548094):順位|BGCOLOR(#548094):武将名|BGCOLOR(#548094):武力|BGCOLOR(#548094):知力|BGCOLOR(#548094):体力|BGCOLOR(#548094):防御|BGCOLOR(#548094):合計|
|12位|龐統|	0.65|	1.70|	1.05|	1.55|	4.95|
||魏延|	1.50|	1.05|	1.55|	0.85|	4.95|
||星彩|	1.50|	1.00|	1.30|	1.15|	4.95|
||羊祜|	1.05|	1.50|	1.05|	1.35|	4.95|
||鐘会|	1.20|	1.45|	1.35|	0.95|	4.95|
|13位|許楮|	1.55|	0.85|	1.45|	1.05|	4.90|
||甘寧|	1.50|	0.95|	1.50|	0.95|	4.90|
||太史慈|	1.50|	0.95|	1.45|	1.00|	4.90|
||夏侯惇|	1.45|	1.05|	1.55|	0.85|	4.90|
||典韋|	1.55|	0.85|	1.45|	1.05|	4.90|
|14位|龐徳|	1.45|	1.05|	1.45|	0.90|	4.85|
||張郃|	1.50|	0.95|	1.40|	1.00|	4.85|
||徐晃|	1.45|	1.00|	1.50|	0.90|	4.85|
||徐庶|	1.25|	1.60|	1.15|	0.85|	4.85|
||許子将|	0.95|	1.45|	0.50	|1.95|	4.85|
|15位|関興	|1.40|1.00|	1.50	|0.90|	4.80|
||郭嘉|	0.60	|1.50|	0.85	|1.85	|4.80|
||劉備	|1.25|	1.10	|1.30|	1.15|	4.80|
||司馬昭	|1.20|	1.45|	1.15|	1.00|	4.80|
||小喬|0.50|1.50|0.90|1.90|4.80|

#br
|BGCOLOR(#548094):順位|BGCOLOR(#548094):武将名|BGCOLOR(#548094):武力|BGCOLOR(#548094):知力|BGCOLOR(#548094):体力|BGCOLOR(#548094):防御|BGCOLOR(#548094):合計|
|16位|崔州平|0.90|	1.50|	1.00|	1.35|	4.75|
||管輅|	0.75|	1.50|	0.75|	1.75|	4.75|
||孫権|	1.05|	1.45|	1.25|	1.00|	4.75|
||張任|	1.30|	1.15|	1.45|	0.85|	4.75|
||諸葛恪|	0.95|	1.50|	1.15|	1.15|	4.75|
|17位|曹丕|	1.20|	1.25|	1.30|	0.95|	4.70|
||雷銅|	1.25|	1.05|	1.40|	1.00|	4.70|
||呂玲綺|	1.55|	0.95|	1.25|	0.95|	4.70|
||馬謖|	1.20|	1.45|	1.25|	0.80|	4.70|
||司馬徽|	0.80|	1.45|	1.05|	1.40|	4.70|
|18位|孫礼|	1.45|	0.95|	1.50|	0.75|	4.65|
||西施|	1.00|	1.35|	0.50|	1.80|	4.65|
||荀|	0.60|	1.60|	1.00|	1.45|	4.65|
||厳顔|	1.40|	1.10|	1.35|	0.80|	4.65|
|19位|華雄|	1.45|	0.70|	1.55|	0.90|	4.60|
||孟獲|	1.45|	0.95|	1.75|	0.45|	4.60|
||文醜|	1.40|	0.70|	1.55|	0.95|	4.60|
||夏侯淵|	1.40|	0.75|	1.60|	0.85	|4.60|
||顔良|	1.45|	0.75|	1.50|	0.90	|4.60|
||張苞|	1.40|	0.90|	1.50|	0.80	|4.60|

#br
|BGCOLOR(#548094):順位|BGCOLOR(#548094):武将名|BGCOLOR(#548094):武力|BGCOLOR(#548094):知力|BGCOLOR(#548094):体力|BGCOLOR(#548094):防御|BGCOLOR(#548094):合計|
||張角	|1.45|	1.20|	0.50|	1.45|	4.60|
|20位|関平	|1.35|	1.00|	1.45|	0.75|	4.55|
||関索|	1.35|	0.95|	1.45|	0.80|	4.55|
||馬岱|	1.40|	1.05|	1.50|	0.60|	4.55|
||夏侯霸|1.30|	1.05|	1.45|	0.75|	4.55|
||張宝	|1.40|1.15|	0.55|	1.45|	4.55|
||趙飛燕|0.90|	1.50|	0.45|	1.70|	4.55|
|21位|祝融|	1.45|	1.05|	0.50|	1.55|	4.50|
||関統	|1.40	|1.05	|1.10|	0.95|	4.50|
||李厳	|1.35|	1.25|	1.30|	0.60|	4.50|
||凌統	|1.50|	0.90|	1.55|	0.55|	4.50|
||馬騰|	1.30|	0.95|	1.25|	1.00|	4.50|
||司馬師|1.10|	1.40|	1.35|	0.65|	4.50|
||蹋頓	|1.40|	1.15|	1.75|	0.20|	4.50|
||王昭君|1.05|	1.30|	0.70|	1.45|	4.50|
||張梁|	1.35|	1.10|	0.55|	1.50|	4.50|
||高順|1.50|1.45|0.75|0.80|4.50|
||華陀 |0.30|1.60|2.40|0.20|4.50|
#br
*コメントフォーム [#ea4fd409]

間違い、いない武将がおりましたらご指摘、情報提供をよろしくお願いします。


#comment(above,noname)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS