|BGCOLOR(#548094):装備名|BGCOLOR(#548094):属性説明|BGCOLOR(#548094):耐久度|BGCOLOR(#548094):説明|
|皮甲|防御+1|19|皮製の防具。一部の傷害から防御できる|
|藤甲|防御+2|20|普通の藤で作られている甲冑。一定の防御力が有る。|
|軟木甲|防御+3|21|木材で作られている甲冑。防御力は普通である。|
|青銅甲|防御+4|22|青銅で作られている甲冑。戦闘で軍隊をより保護できる。|
|鉄甲|防御+5|23||
|鱗甲|防御+6|24||
||防御+7|||
||防御+8|||
|護心甲|防御+9|27||
||防御+10|||
||防御+11|||
||防御+12|||
|魚鱗甲|防御+13|31||
||防御+14|||
||防御+15|||
|濱鉄鎧|防御+16|34||
||防御+17|||
||防御+|||
||防御+|||
|九龍聖鎧|防御+31|49||
#br
*コメントフォーム [#nb339081]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS