#contents

*皇城 [#q981470d]
***妲己皇城 281:349 [回復率:70 %][#adb6d42b]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|馬超|60|龍文馬|30|巨鉄盾|30|虎豹騎|60,000|
|関羽|60|白雪馬|30|烈火斬|30|虎豹騎|60,000|
|曹操|60|惊帆馬|30|酒神|30|虎豹騎|60,000|
|趙雲|60|西极馬|30|昇龍斬|30|虎豹騎|60,000|
|張遼|60|浮云馬|30|烈火斬|30|虎豹騎|60,000|
|妲己|60|龍子馬|30|酒神|30|虎豹騎|60,000|
|左慈|60|的慮馬|30|妖術|30|虎豹騎|60,000|
|周瑜|60|絶影馬|30|烈火斬|30|虎豹騎|60,000|
|黄忠|60|爪黄飛馬|30|巨鉄盾|30|虎豹騎|60,000|
|呂布|60|追風馬|30|必中|30|虎豹騎|60,000|

*王城 [#i97984b0]
***董卓王城 173:338 [回復率:70 %][#r47d73b1]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|董卓|60|白龍馬|25|奔雷斬|30|龍騎兵|45,000|
|貂蝉|60|白龍馬|25|追撃|30|神弓手|45,000|
|于吉|60|白龍馬|25|奔雷斬|30|神弓手|45,000|
|許褚|60|白龍馬|25|必避|30|虎豹騎|45,000|
|馬超|60|白龍馬|25|巨鉄盾|30|虎豹騎|45,000|
|諸葛亮|60|白龍馬|25|妖術|30|虎豹騎|45,000|
|関羽|60|白龍馬|25|烈火斬|30|虎豹騎|45,000|
|龐徳|60|白龍馬|25|奔雷斬|30|神弓手|45,000|
|管輅|60|白龍馬|25|鉄盾|30|神弓手|45,000|
|関興|60|白龍馬|25|昇龍斬|30|虎豹騎|45,000|

*都城 [#i9500595]

***劉表都城  287:248 [回復率:62 %][#t5a7c141]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|雷銅|60|千里馬|20|回復|25|虎豹騎|30,000|
|張宝|60|千里馬|20|鉄板陣|25|虎豹騎|30,000|
|王昭君|60|千里馬|20|小月斬|25|虎豹騎|30,000|
|張苞|60|千里馬|20|小回復|25|虎豹騎|30,000|
|蹋頓|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|馬超|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|神弓手|30,000|
|龐統|60|千里馬|20|強回復|25|龍騎兵|30,000|
|夏侯覇|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|黄忠|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|神弓手|30,000|
|劉表|60|千里馬|20|突撃陣|25|神弓手|30,000|

***孟獲都城  433:94  [回復率:66 %][#x2fedc3d]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|馬超|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|神弓手|30,000|
|貂蝉|60|千里馬|20|追撃|25|虎豹騎|30,000|
|徐晃|60|千里馬|20|旋風斬|25|神弓手|30,000|
|王昭君|60|千里馬|20|小月斬|25|龍騎兵|30,000|
|陸遜|60|千里馬|20|追撃|25|神弓手|30,000|
|蹋頓|60|千里馬|20|強撃陣|25|羽林軍|30,000|
|呂布|60|千里馬|20|必中|25|虎豹騎|30,000|
|孟獲|60|千里馬|20|回復|25|神弓手|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|虎豹騎|30,000|
|魏延|60|千里馬|20|幻術|25|神弓手|30,000|

***馬騰都城  137:109 [回復率:65 %][#x77087fb]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|馬騰|60|千里馬|20|奔雷斬|25|羽林軍|30,000|
|荀|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|虎豹騎|30,000|
|曹操|60|千里馬|20|酒神|25|虎豹騎|30,000|
|賈詡|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|司馬師|60|千里馬|20|追撃|25|虎豹騎|30,000|
|司馬懿|60|千里馬|20|中回復|25|羽林軍|30,000|
|諸葛恪|60|千里馬|20|鉄板陣|25|龍騎兵|30,000|
|馬岱|60|千里馬|20|美酒|25|羽林軍|30,000|
|張遼|60|千里馬|20|烈火斬|25|神弓手|30,000|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|虎豹騎|30,000|

***徐庶都城  303:125 [回復率:63 %][#f5bf20d6]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|徐庶|60|千里馬|20|八掛陣|25|神弓手|30,000|
|顔良|60|千里馬|20|美酒|25|虎豹騎|30,000|
|夏侯淵|60|千里馬|20|強撃陣|25|龍騎兵|30,000|
|馬超|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|龍騎兵|30,000|
|司馬昭|60|千里馬|20|幼術|25|虎豹騎|30,000|
|龐統|60|千里馬|20|強回復|25|神弓手|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|羽林軍|30,000|
|徐晃|60|千里馬|20|旋風斬|25|神弓手|30,000|
|孫策|60|千里馬|20|旋風斬|25|神弓手|30,000|
|趙雲|60|千里馬|20|昇龍斬|25|羽林軍|30,000|

***孫権都城  383:228 [回復率:69 %][#g9418228]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|孫権|60|千里馬|20|強撃陣|25|龍騎兵|30,000|
|甘寧|60|千里馬|20|必中|25|神弓手|30,000|
|典韋|60|千里馬|20|追撃|25|龍騎兵|30,000|
|諸葛亮|60|千里馬|20|妖術|25|神弓手|30,000|
|張角|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|郭嘉|60|千里馬|20|妖術|25|龍騎兵|30,000|
|趙雲|60|千里馬|20|昇龍斬|25|龍騎兵|30,000|
|賈詡|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|張苞|60|千里馬|20|小回復|25|虎豹騎|30,000|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|神弓手|30,000|

***袁紹都城    21:313  [回復率:69 %][#ff91f070]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|袁紹|60|千里馬|20|必中|25|羽林軍|30,000|
|関平|60|千里馬|20|槍神無双|25|龍騎兵|30,000|
|呂布|60|千里馬|20|必中|25|虎豹騎|30,000|
|小喬|60|千里馬|20|超回復|25|龍騎兵|30,000|
|徐晃|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|呂玲綺|60|千里馬|20|旋風斬|25|羽林軍|30,000|
|魏延|60|千里馬|20|幻術|25|虎豹騎|30,000|
|典韋|60|千里馬|20|追撃|25|羽林軍|30,000|
|鐘会|60|千里馬|20|守護獣|25|羽林軍|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|神弓手|30,000|

***曹操都城  450:472 [回復率:64 %][#y5b64518]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|虎豹騎|30,000|
|曹操|60|千里馬|20|酒神|25|羽林軍|30,000|
|許子将|60|千里馬|20|八掛陣|25|龍騎兵|30,000|
|劉備|60|千里馬|20|玄武神獣|25|虎豹騎|30,000|
|曹丕|60|千里馬|20|奔雷斬|25|神弓手|30,000|
|徐庶|60|千里馬|20|八掛陣|25|羽林軍|30,000|
|孟獲|60|千里馬|20|回復|25|虎豹騎|30,000|
|夏侯淵|60|千里馬|20|強撃陣|25|羽林軍|30,000|
|張飛|60|千里馬|20|必中|25|虎豹騎|30,000|
|星彩|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|

***呂布都城  278:455 [回復率:63 %][#y9bbb78a]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|呂布|60|千里馬|20|必中|25|羽林軍|30,000|
|趙雲|60|千里馬|20|昇龍斬|25|神弓手|30,000|
|諸葛亮|60|千里馬|20|妖術|25|神弓手|30,000|
|張角|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|厳顔|60|千里馬|20|幻術|25|虎豹騎|30,000|
|張梁|60|千里馬|20|万馬奔騰|25|虎豹騎|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|虎豹騎|30,000|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|龍騎兵|30,000|
|夏侯淵|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|太史慈|60|千里馬|20|強撃陣|25|太史慈|30,000|

***公孫讃都城  96:448 [回復率:62 %][#j38dfbb7]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|公孫讃|60|千里馬|20|追撃|25|神弓手|30,000|
|李厳|60|千里馬|20|鉄壁|25|羽林軍|30,000|
|文醜|60|千里馬|20|追撃|25|神弓手|30,000|
|張遼|60|千里馬|20|烈火斬|25|虎豹騎|30,000|
|雷銅|60|千里馬|20|回復|25|神弓手|30,000|
|王昭君|60|千里馬|20|小月斬|25|神弓手|30,000|
|孟獲|60|千里馬|20|回復|25|神弓手|30,000|
|関索|60|千里馬|20|必中|25|龍騎兵|30,000|
|夏侯惇|60|千里馬|20|烈火斬|25|羽林軍|30,000|
|顔良|60|千里馬|20|美酒|25|神弓手|30,000|

[[上に戻る>#q981470d]]
*年獣 [#z4dd45fb]
***張宝年獣 224:19 益州 [回復率:40 %][#qe86c8a1]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|張宝|58|汗血馬|15|鉄板陣|20|虎豹騎|18,200|
|張任|60|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|19,500|
|胡車児|56|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|16,900|
|甄姫|58|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|18,200|
|凌統|59|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,850|
|徐庶|57|汗血馬|15|八掛陣|20|虎豹騎|17,550|
|張梁|59|汗血馬|15|万馬奔騰|20|虎豹騎|18,850|
|郭嘉|58|汗血馬|15|妖術|20|虎豹騎|18,200|
|小喬|57|汗血馬|15|超回復|20|虎豹騎|17,550|
|荀|58|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|18,200|

  
***呂玲綺年獣 329:25 益州 [回復率:40 %][#uea8ad43]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|呂玲綺|56|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|16,900|
|馬騰|57|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|17,550|
|夏侯惇|5|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|16,250|
|賈詡|58|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,200|
|馬岱|55|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|16,250|
|龐徳|57|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|17,550|
|審配|55|汗血馬|15|槍神無双|20|虎豹騎|16,250|
|司馬炎|57|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|17,550|
|劉備|60|汗血馬|15|玄武神獣|20|虎豹騎|19,500|
|華雄|55|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|16,250|
  
***高順年獣 89:29 涼州 [回復率:40 %][#g15c39bd]
    李典             58          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
    呂布             60          (汗血馬   15)          (必中   20)
    高順             59          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    祝融             59          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    関平             59          (汗血馬   15)          (槍神無双   20)
    管輅             60          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
    阿会喃          58          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    雅丹             55          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    馬謖             60          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    朶思大王       60          (汗血馬   15)          (突撃陣   20)  
防御側部隊
李典(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),呂布(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),高順(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),祝融(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),関平(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),管輅(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),阿会喃(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),雅丹(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),馬謖(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),朶思大王(虎豹騎:19500 - 0 = 19500)

  
***関平年獣 350:62 交州 [回復率:40 %][#s47bbce4]
    関平             60          (汗血馬 15)          (槍神無双   20)
    太史慈          55          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
    呂玲綺          60          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    呉懿             55          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
    龐徳             55          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
    劉備             57          (汗血馬  15)          (玄武神獣   20)
    阿会喃          59          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    王昭君          58          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
    貂蝉             60          (汗血馬  15)          (追撃   20)
    大喬             57          (汗血馬   15)          (万馬奔騰   20)   

関平(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),太史慈(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),呂玲綺(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),呉懿(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),龐徳(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),劉備(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),阿会喃(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),王昭君(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),貂蝉(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),大喬(虎豹騎:17550 - 0 = 17550)

***関統年獣 460:91 交州 [回復率:40 %][#ua65cb21]
    関統             60          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    周泰             60          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
    于吉             58          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
    高順             58          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    程普             58          (汗血馬   15)          (鉄壁   20)
    典韋             60          (汗血馬   15)          (追撃   20)
    貂蝉             57          (汗血馬   15)          (追撃   20)
    兀突骨          59          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    姜維             55          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    曹丕             59          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)   

関統(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),周泰(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),于吉(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),高順(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),程普(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),典韋(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),貂蝉(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),兀突骨(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),姜維(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),曹丕(虎豹騎:18850 - 0 = 18850)
 

***韓忠年獣 97:146 涼州 [回復率:40 %][#n0c7061a]
    韓忠             56          (汗血馬  15)          (烈火斬   20)
    祝融             59          (汗血馬  15)          (巨鉄盾   20)
    大喬             59          (汗血馬   15)          (万馬奔騰   20)
    蒯良             57          (汗血馬   15)          (追撃   20)
    孫策             58          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    諸葛果          57          (汗血馬  15)          (小月斬   20)
    小喬             56          (汗血馬   15)          (超回復   20)
    胡車児          56          (汗血馬 15)          (奇襲   20)
    貂蝉             55          (汗血馬   15)          (追撃   20)
    華雄             59          (汗血馬 15)          (小月斬   20)   

韓忠(虎豹騎:16900 - 0 = 16900),祝融(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),大喬(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),蒯良(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),孫策(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),諸葛果(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),小喬(虎豹騎:16900 - 0 = 16900),胡車児(虎豹騎:16900 - 0 = 16900),貂蝉(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),華雄(虎豹騎:18850 - 0 = 18850)

 
***夏侯覇年獣 61:179 並州 [回復率:40 %][#c7d67923]
    関索             60          (汗血馬   15)          (必中   20)
    馬岱             57          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    黄忠             60          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    高昇             59          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    賈詡             56          (汗血馬  15)          (旋風斬   20)
    許子将          59          (汗血馬   15)          (八掛陣   20)
    黄蓋             60          (汗血馬  15)          (牛肉   20)
    夏侯覇          59          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    魏延             58          (汗血馬 15)          (幻術   20)
    張遼             58          (汗血馬  15)          (烈火斬   20)    

関索(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),馬岱(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),黄忠(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),高昇(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),賈詡(虎豹騎:16900 - 0 = 16900),許子将(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),黄蓋(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),夏侯覇(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),魏延(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),張遼(虎豹騎:18200 - 0 = 18200)

***小喬年獣 441:221 揚州 [回復率:40 %][#jb10f75f]
    小喬             58          (汗血馬 15)          (超回復   20)
    李厳             60          (汗血馬  15)          (鉄壁   20)
    貂蝉             57          (汗血馬  15)          (追撃   20)
    孫尚香          59          (汗血馬   15)          (万馬奔騰   20)
    阿会喃          57          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    孟獲             59          (汗血馬   15)          (回復   20)
    雅丹             55          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    孟達             59          (汗血馬  15)          (鉄壁   20)
    呂玲綺          60          (汗血馬  15)          (旋風斬   20)
    龐徳             57          (汗血馬  15)          (奔雷斬   20)   

小喬(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),李厳(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),貂蝉(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),孫尚香(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),阿会喃(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),孟獲(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),雅丹(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),孟達(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),呂玲綺(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),龐徳(虎豹騎:17550 - 0 = 17550)

 
***諸葛玄年獣 338:224 荊州 [回復率:40 %][#b7718912]
    諸葛玄          60          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
    王昭君          57          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
    馬岱             59          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    韓当             55          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
    孫権             58          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
    許子将          58          (汗血馬   15)          (八掛陣   20)
    孫礼             60          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    呂蒙             59          (汗血馬   15)          (大回復   20)
    管輅             60          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
    蒯良             55          (汗血馬   15)          (追撃   20)   

 諸葛玄(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),王昭君(虎豹騎:17550 - 0 = 17550),馬岱(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),韓当(虎豹騎:16250 - 0 = 16250),孫権(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),許子将(虎豹騎:18200 - 0 = 18200),孫礼(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),呂蒙(虎豹騎:18850 - 0 = 18850),管輅(虎豹騎:19500 - 0 = 19500),蒯良(虎豹騎:16250 - 0 = 16250)

***張苞年獣 18:290 並州 [#v3145e80]
    張苞             60          (汗血馬   15)          (小回復   20)
    呉懿             60          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
    祝融             58          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    許褚             60          (汗血馬   15)          (必避   20)
    艾             55          (汗血馬   15)          (中回復   20)
    凌統             59          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    黄忠             58          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    馬岱             59          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    徐晃             59          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    太史慈          58          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)  
***関興年獣 367:297 揚州 [#p7bb1096]
    顔良             57          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    黄忠             58          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    雅丹             57          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    孫尚香          55          (汗血馬   15)          (万馬奔騰   20)
    蹋頓             58          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
    兀突骨          60          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    夏侯淵          57          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
    司馬徽          56          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
    関興             58          (汗血馬   15)          (昇龍斬   20)
    羊祜             58          (汗血馬   15)          (震天動地   20)    
***華雄年獣 199:299 荊州 [回復率:40 %] [#w6765aef]
    華雄             57          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
    劉備             55          (汗血馬   15)          (玄武神獣   20)
    夏侯淵          56          (汗血馬  15)          (強撃陣   20)
    夏侯覇          60          (汗血馬  15)          (旋風斬   20)
    西施             57          (汗血馬  15)          (奇襲   20)
    文聘             60          (汗血馬   15)          (鉄板陣   20)
    張苞             55          (汗血馬  15)          (小回復   20)
    荀             60          (汗血馬  15)          (巨鉄盾   20)
    蒯越             60          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    管輅             59          (汗血馬  15)          (鉄盾   20)    
***趙飛燕年獣 336:352 冀州 [#bd73095d]
    趙飛燕          55          (汗血馬   15)          (万馬奔騰   20)
    呂玲綺          57          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    太史慈          55          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
    華雄             59          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
    鐘会             58          (汗血馬   15)          (守護獣   20)
    姜維             58          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    胡車児          60          (汗血馬   15)          (奇襲   20)
    雅丹             56          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    司馬徽          60          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
    小喬             56          (汗血馬   15)          (超回復   20)    
***張梁年獣 378:364 青州 [#kbc54432]
    張梁             59          (汗血馬  15)          (万馬奔騰   20)
    曹彰             60          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
    周泰             57          (汗血馬  15)          (小月斬   20)
    司馬昭          59          (汗血馬   15)          (幻術   20)
    馬謖             56          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    陸遜             59          (汗血馬   15)          (追撃   20)
    太史慈          58          (汗血馬  15)          (強撃陣   20)
    程遠志          56          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    周瑜             58          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    孫礼             60          (汗血馬  15)          (万箭齊出   20)    
***関統年獣 420:397 青州 [#ed5e5b0a]
    関統             58          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
    曹仁             57          (汗血馬   15)          (小回復   20)
    兀突骨          59          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    賈詡             56          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
    黄忠             56          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    管輅             55          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
    黄蓋             59          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
    于禁             57          (汗血馬   15)          (奇襲   20)
    于吉             55          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
    郭嘉             55          (汗血馬   15)          (妖術   20)   
***姜維年獣 50:436 幽州 [回復率:40 %] [#xb244830] 
    姜維             55          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    顔良             59          (汗血馬   15)          (美酒   20)
    馬超             59          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
    管輅             55          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
    楊玉環          57          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
    董襲             59          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    蒯良             58          (汗血馬   15)          (追撃   20)
    劉備             57          (汗血馬   15)          (玄武神獣   20)
    于禁             55          (汗血馬   15)          (奇襲   20)
    羊祜             56          (汗血馬   15)          (震天動地   20)   
***裴元紹年獣 277:457 冀州 [回復率:40 %] [#rc1d68f5]
    諸葛果          59          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
    馬超             59          (汗血馬  15)          (巨鉄盾   20)
    龐統             58          (汗血馬   15)          (強回復   20)
    裴元紹          56          (汗血馬   15)          (突撃陣   20)
    馬騰             60          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
    董襲             59          (汗血馬  15)          (烈火斬   20)
    孫権             55          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
    張角             55          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
    張苞             58          (汗血馬   15)          (小回復   20)
    羊祜             59          (汗血馬   15)          (震天動地   20)
***張郃年獣 124:505  幽州 [#j96e538d]
    姜維             56          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    諸葛恪          55          (汗血馬   15)          (鉄板陣   20)
    蒯良             55          (汗血馬   15)          (追撃   20)
    呂布             57          (汗血馬   15)          (必中   20)
    于禁             60          (汗血馬   15)          (奇襲   20)
    張郃             57          (汗血馬    15)          (昇龍斬   20)
    黄忠             58          (汗血馬  15)          (巨鉄盾   20)
    韓当             57          (汗血馬    15)          (奔雷斬   20)
    夏侯惇          55          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
    雅丹             58          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)  



#br
*コメントフォーム [#d6cc58ad]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS