*野外勢力「風雲再起」 [#y9c9cb99]
#contents

*皇城 [#q981470d]
***妲己皇城 281:349 [回復率:70 %][#adb6d42b]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|馬超|60|龍文馬|30|巨鉄盾|30|虎豹騎|60,000|
|関羽|60|白雪馬|30|烈火斬|30|虎豹騎|60,000|
|曹操|60|惊帆馬|30|酒神|30|虎豹騎|60,000|
|趙雲|60|西极馬|30|昇龍斬|30|虎豹騎|60,000|
|張遼|60|浮云馬|30|烈火斬|30|虎豹騎|60,000|
|妲己|60|龍子馬|30|酒神|30|虎豹騎|60,000|
|左慈|60|的慮馬|30|妖術|30|虎豹騎|60,000|
|周瑜|60|絶影馬|30|烈火斬|30|虎豹騎|60,000|
|黄忠|60|爪黄飛馬|30|巨鉄盾|30|虎豹騎|60,000|
|呂布|60|追風馬|30|必中|30|虎豹騎|60,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
*王城 [#i97984b0]
***董卓王城 173:338 [回復率:70 %][#r47d73b1]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|董卓|60|白龍馬|25|奔雷斬|30|龍騎兵|45,000|
|貂蝉|60|白龍馬|25|追撃|30|神弓手|45,000|
|于吉|60|白龍馬|25|奔雷斬|30|神弓手|45,000|
|許褚|60|白龍馬|25|必避|30|虎豹騎|45,000|
|馬超|60|白龍馬|25|巨鉄盾|30|虎豹騎|45,000|
|諸葛亮|60|白龍馬|25|妖術|30|虎豹騎|45,000|
|関羽|60|白龍馬|25|烈火斬|30|虎豹騎|45,000|
|龐徳|60|白龍馬|25|奔雷斬|30|神弓手|45,000|
|管輅|60|白龍馬|25|鉄盾|30|神弓手|45,000|
|関興|60|白龍馬|25|昇龍斬|30|虎豹騎|45,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
*都城 [#i9500595]

***劉表都城  287:248 [回復率:62 %][#t5a7c141]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|雷銅|60|千里馬|20|回復|25|虎豹騎|30,000|
|張宝|60|千里馬|20|鉄板陣|25|虎豹騎|30,000|
|王昭君|60|千里馬|20|小月斬|25|虎豹騎|30,000|
|張苞|60|千里馬|20|小回復|25|虎豹騎|30,000|
|蹋頓|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|馬超|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|神弓手|30,000|
|龐統|60|千里馬|20|強回復|25|龍騎兵|30,000|
|夏侯覇|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|黄忠|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|神弓手|30,000|
|劉表|60|千里馬|20|突撃陣|25|神弓手|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***孟獲都城  433:94  [回復率:66 %][#x2fedc3d]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|馬超|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|神弓手|30,000|
|貂蝉|60|千里馬|20|追撃|25|虎豹騎|30,000|
|徐晃|60|千里馬|20|旋風斬|25|神弓手|30,000|
|王昭君|60|千里馬|20|小月斬|25|龍騎兵|30,000|
|陸遜|60|千里馬|20|追撃|25|神弓手|30,000|
|蹋頓|60|千里馬|20|強撃陣|25|羽林軍|30,000|
|呂布|60|千里馬|20|必中|25|虎豹騎|30,000|
|孟獲|60|千里馬|20|回復|25|神弓手|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|虎豹騎|30,000|
|魏延|60|千里馬|20|幻術|25|神弓手|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***馬騰都城  137:109 [回復率:65 %][#x77087fb]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|馬騰|60|千里馬|20|奔雷斬|25|羽林軍|30,000|
|荀|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|虎豹騎|30,000|
|曹操|60|千里馬|20|酒神|25|虎豹騎|30,000|
|賈詡|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|司馬師|60|千里馬|20|追撃|25|虎豹騎|30,000|
|司馬懿|60|千里馬|20|中回復|25|羽林軍|30,000|
|諸葛恪|60|千里馬|20|鉄板陣|25|龍騎兵|30,000|
|馬岱|60|千里馬|20|美酒|25|羽林軍|30,000|
|張遼|60|千里馬|20|烈火斬|25|神弓手|30,000|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|虎豹騎|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***徐庶都城  303:125 [回復率:63 %][#f5bf20d6]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|徐庶|60|千里馬|20|八掛陣|25|神弓手|30,000|
|顔良|60|千里馬|20|美酒|25|虎豹騎|30,000|
|夏侯淵|60|千里馬|20|強撃陣|25|龍騎兵|30,000|
|馬超|60|千里馬|20|巨鉄盾|25|龍騎兵|30,000|
|司馬昭|60|千里馬|20|幼術|25|虎豹騎|30,000|
|龐統|60|千里馬|20|強回復|25|神弓手|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|羽林軍|30,000|
|徐晃|60|千里馬|20|旋風斬|25|神弓手|30,000|
|孫策|60|千里馬|20|旋風斬|25|神弓手|30,000|
|趙雲|60|千里馬|20|昇龍斬|25|羽林軍|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***孫権都城  383:228 [回復率:69 %][#g9418228]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|孫権|60|千里馬|20|強撃陣|25|龍騎兵|30,000|
|甘寧|60|千里馬|20|必中|25|神弓手|30,000|
|典韋|60|千里馬|20|追撃|25|龍騎兵|30,000|
|諸葛亮|60|千里馬|20|妖術|25|神弓手|30,000|
|張角|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|郭嘉|60|千里馬|20|妖術|25|龍騎兵|30,000|
|趙雲|60|千里馬|20|昇龍斬|25|龍騎兵|30,000|
|賈詡|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|張苞|60|千里馬|20|小回復|25|虎豹騎|30,000|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|神弓手|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***袁紹都城    21:313  [回復率:69 %][#ff91f070]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|袁紹|60|千里馬|20|必中|25|羽林軍|30,000|
|関平|60|千里馬|20|槍神無双|25|龍騎兵|30,000|
|呂布|60|千里馬|20|必中|25|虎豹騎|30,000|
|小喬|60|千里馬|20|超回復|25|龍騎兵|30,000|
|徐晃|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|
|呂玲綺|60|千里馬|20|旋風斬|25|羽林軍|30,000|
|魏延|60|千里馬|20|幻術|25|虎豹騎|30,000|
|典韋|60|千里馬|20|追撃|25|羽林軍|30,000|
|鐘会|60|千里馬|20|守護獣|25|羽林軍|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|神弓手|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***曹操都城  450:472 [回復率:64 %][#y5b64518]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|虎豹騎|30,000|
|曹操|60|千里馬|20|酒神|25|羽林軍|30,000|
|許子将|60|千里馬|20|八掛陣|25|龍騎兵|30,000|
|劉備|60|千里馬|20|玄武神獣|25|虎豹騎|30,000|
|曹丕|60|千里馬|20|奔雷斬|25|神弓手|30,000|
|徐庶|60|千里馬|20|八掛陣|25|羽林軍|30,000|
|孟獲|60|千里馬|20|回復|25|虎豹騎|30,000|
|夏侯淵|60|千里馬|20|強撃陣|25|羽林軍|30,000|
|張飛|60|千里馬|20|必中|25|虎豹騎|30,000|
|星彩|60|千里馬|20|旋風斬|25|虎豹騎|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***呂布都城  278:455 [回復率:63 %][#y9bbb78a]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|呂布|60|千里馬|20|必中|25|羽林軍|30,000|
|趙雲|60|千里馬|20|昇龍斬|25|神弓手|30,000|
|諸葛亮|60|千里馬|20|妖術|25|神弓手|30,000|
|張角|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|厳顔|60|千里馬|20|幻術|25|虎豹騎|30,000|
|張梁|60|千里馬|20|万馬奔騰|25|虎豹騎|30,000|
|許褚|60|千里馬|20|必避|25|虎豹騎|30,000|
|関羽|60|千里馬|20|烈火斬|25|龍騎兵|30,000|
|夏侯淵|60|千里馬|20|強撃陣|25|神弓手|30,000|
|太史慈|60|千里馬|20|強撃陣|25|太史慈|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***公孫讃都城  96:448 [回復率:62 %][#j38dfbb7]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|公孫讃|60|千里馬|20|追撃|25|神弓手|30,000|
|李厳|60|千里馬|20|鉄壁|25|羽林軍|30,000|
|文醜|60|千里馬|20|追撃|25|神弓手|30,000|
|張遼|60|千里馬|20|烈火斬|25|虎豹騎|30,000|
|雷銅|60|千里馬|20|回復|25|神弓手|30,000|
|王昭君|60|千里馬|20|小月斬|25|神弓手|30,000|
|孟獲|60|千里馬|20|回復|25|神弓手|30,000|
|関索|60|千里馬|20|必中|25|龍騎兵|30,000|
|夏侯惇|60|千里馬|20|烈火斬|25|羽林軍|30,000|
|顔良|60|千里馬|20|美酒|25|神弓手|30,000|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
*年獣 [#z4dd45fb]
***張宝年獣 224:19 益州 [回復率:40 %][#qe86c8a1]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|張宝|58|汗血馬|15|鉄板陣|20|虎豹騎|18,200|
|張任|60|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|19,500|
|胡車児|56|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|16,900|
|甄姫|58|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|18,200|
|凌統|59|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,850|
|徐庶|57|汗血馬|15|八掛陣|20|虎豹騎|17,550|
|張梁|59|汗血馬|15|万馬奔騰|20|虎豹騎|18,850|
|郭嘉|58|汗血馬|15|妖術|20|虎豹騎|18,200|
|小喬|57|汗血馬|15|超回復|20|虎豹騎|17,550|
|荀|58|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|18,200|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***呂玲綺年獣 329:25 益州 [回復率:40 %][#uea8ad43]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|呂玲綺|56|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|16,900|
|馬騰|57|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|17,550|
|夏侯惇|5|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|16,250|
|賈詡|58|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,200|
|馬岱|55|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|16,250|
|龐徳|57|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|17,550|
|審配|55|汗血馬|15|槍神無双|20|虎豹騎|16,250|
|司馬炎|57|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|17,550|
|劉備|60|汗血馬|15|玄武神獣|20|虎豹騎|19,500|
|華雄|55|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|16,250|
  
[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***高順年獣 89:29 涼州 [回復率:40 %][#g15c39bd]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|李典|58|汗血馬|15|牛肉|20|虎豹騎|18,200|
|呂布|60|汗血馬|15|必中|20|虎豹騎|19,500|
|高順|59|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|18,850|
|祝融|59|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|18,850|
|関平|59|汗血馬|15|槍神無双|20|虎豹騎|18,850|
|管輅|60|汗血馬|15|鉄盾|20|虎豹騎|19,500|
|阿会喃|58|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|18,200|
|雅丹|55|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|16,250|
|馬謖|60|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|19,500|
|朶思大王|60|汗血馬|15|突撃陣|20|虎豹騎|19,500|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***関平年獣 350:62 交州 [回復率:40 %][#s47bbce4]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|関平|60|汗血馬|15|槍神無双|20|虎豹騎|19,500|
|太史慈|55|汗血馬|15|強撃陣|20|虎豹騎|16,250|
|呂玲綺|60|汗血馬|1|旋風斬|20|虎豹騎|19,500|
|呉懿|55|汗血馬|15|牛肉|20|虎豹騎|16,250|
|龐徳|55|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|16,250|
|劉備|57|汗血馬|15|玄武神獣|20|虎豹騎|17,550|
|阿会喃|59|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|18,850|
|王昭君|58|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|18,200|
|貂蝉|60|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|19,500|
|大喬|57|汗血馬|15|万馬奔騰|20|虎豹騎|17,550|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***関統年獣 460:91 交州 [回復率:40 %][#ua65cb21]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|関統|60|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|19,500|
|周泰|60|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|19,500|
|于吉|58|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|18,200|
|高順|58|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|18,200|
|程普|58|汗血馬|15|鉄壁|20|虎豹騎|18,200|
|典韋|60|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|19,500|
|貂蝉|57|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|17,550|
|兀突骨|59|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|18,850|
|姜維|55|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|16,250|
|曹丕|59|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|18,850|
 
[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***韓忠年獣 97:146 涼州 [回復率:40 %][#n0c7061a]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|韓忠|56|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|16,900|
|祝融|59|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|18,850|
|大喬|59|汗血馬|15|万馬奔騰|20|虎豹騎|18,850|
|蒯良|57|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|17,550|
|孫策|58|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,200|
|諸葛果|57|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|17,550|
|小喬|56|汗血馬|15|超回復|20|虎豹騎|16,900|
|胡車児|56|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|16,900|
|貂蝉|55|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|16,250|
|華雄|59|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|18,850|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***夏侯覇年獣 61:179 並州 [回復率:40 %][#c7d67923]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|関索|60|汗血馬|15|必中|20|虎豹騎|19,500|
|馬岱|57|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|17,550|
|黄忠|60|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|19,500|
|高昇|59|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|18,850|
|賈詡|56|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|16,900|
|許子将|59|汗血馬|15|八掛陣|20|虎豹騎|18,850|
|黄蓋|60|汗血馬|15|牛肉|20|虎豹騎|19,500|
|夏侯覇|59|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,850|
|魏延|58|汗血馬|15|幻術|20|虎豹騎|18,200|
|張遼|58|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|18,200|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***小喬年獣 441:221 揚州 [回復率:40 %][#jb10f75f]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|小喬|58|汗血馬|15|超回復|20|虎豹騎|18,200|
|李厳|60|汗血馬|15|鉄壁|20|虎豹騎|19,500|
|貂蝉|57|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|17,550|
|孫尚香|59|汗血馬|15|万馬奔騰|20|虎豹騎|18,850|
|阿会喃|57|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|17,550|
|孟獲|59|汗血馬|15|回復|20|虎豹騎|18,850|
|雅丹|55|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|16,250|
|孟達|59|汗血馬|15|鉄壁|20|虎豹騎|18,850|
|呂玲綺|60|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|19,500|
|龐徳|57|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|17,550|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***諸葛玄年獣 338:224 荊州 [回復率:40 %][#b7718912]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|諸葛玄|60|汗血馬|15|鉄盾|20|虎豹騎|19,500|
|王昭君|57|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|17,550|
|馬岱|59|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|18,850|
|韓当|55|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|16,250|
|孫権|58|汗血馬|15|強撃陣|20|虎豹騎|18,200|
|許子将|58|汗血馬|15|八掛陣|20|虎豹騎|18,200|
|孫礼|60|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|19,500|
|呂蒙|59|汗血馬|15|大回復|20|虎豹騎|18,850|
|管輅|60|汗血馬|15|鉄盾|20|虎豹騎|19,500|
|蒯良|55|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|16,250|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***張苞年獣 18:290 並州 [回復率:40 %][#v3145e80]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|張苞|60|汗血馬|15|小回復|20|虎豹騎|19,500|
|呉懿|60|汗血馬|15|牛肉|20|虎豹騎|19,500|
|祝融|58|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|18,200|
|許褚|60|汗血馬|15|必避|20|虎豹騎|19,500|
|艾|55|汗血馬|15|中回復|20|虎豹騎|16,250|
|凌統|59|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,850|
|黄忠|58|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|18,200|
|馬岱|59|汗血馬|15|美酒|20|虎豹騎|18,850|
|徐晃|59|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|18,850|
|太史慈|58|汗血馬|15|強撃陣|20|虎豹騎|18,200|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***関興年獣 367:297 揚州 [#p7bb1096]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|顔良|57|汗血馬|15|美酒|20|||
|黄忠|58|汗血馬|15|巨鉄盾|20|||
|雅丹|57|汗血馬|15|万箭齊出|20|||
|孫尚香|55|汗血馬|15|万馬奔騰|20|||
|蹋頓|58|汗血馬|15|強撃陣|20|||
|兀突骨|60|汗血馬|15|烈火斬|20|||
|夏侯淵|57|汗血馬|15|強撃陣|20|||
|司馬徽|56|汗血馬|15|奔雷斬|20|||
|関興|58|汗血馬|15|昇龍斬|20|||
|羊祜|58|汗血馬|15|震天動地|20|||

[[上に戻る>#y9c9cb99]]    
***華雄年獣 199:299 荊州 [回復率:40 %][#w6765aef]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|華雄|57|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|17,550|
|劉備|55|汗血馬|15|玄武神獣|20|虎豹騎|16,250|
|夏侯淵|56|汗血馬|15|強撃陣|20|虎豹騎|16,900|
|夏侯覇|60|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|19,500|
|西施|57|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|17,550|
|文聘|60|汗血馬|15|鉄板陣|20|虎豹騎|19,500|
|張苞|55|汗血馬|15|小回復|20|虎豹騎|16,250|
|荀|60|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|19,500|
|蒯越|60|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|19,500|
|管輅|59|汗血馬|15|鉄盾|20|虎豹騎|18,850|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***趙飛燕年獣 336:352 冀州 [回復率:40 %][#bd73095d]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|趙飛燕|55|汗血馬|15|万馬奔騰|20|虎豹騎|16,250|
|呂玲綺|57|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|17,550|
|太史慈|55|汗血馬|15|強撃陣|20|虎豹騎|16,250|
|華雄|59|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|18,850|
|鐘会|58|汗血馬|15|守護獣|20|虎豹騎|18,200|
|姜維|58|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|18,200|
|胡車児|60|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|19,500|
|雅丹|56|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|16,900|
|司馬徽|60|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|19,500|
|小喬|56|汗血馬|15|超回復|20|虎豹騎|16,900|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***張梁年獣 378:364 青州 [回復率:40 %][#kbc54432]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|張梁|59|汗血馬|15|万馬奔騰|20|虎豹騎|18,850|
|曹彰|60|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|19,500|
|周泰|57|汗血馬|15|小月斬|20|虎豹騎|17,550|
|司馬昭|59|汗血馬|15|幻術|20|虎豹騎|18,850|
|馬謖|56|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|16,900|
|陸遜|59|汗血馬|15|追撃|20|虎豹騎|18,850|
|太史慈|58|汗血馬|15|強撃陣|20|虎豹騎|18,200|
|程遠志|56|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|16,900|
|周瑜|58|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|18,200|
|孫礼|60|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|19,500|

[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***関統年獣 420:397 青州 [回復率:40 %][#ed5e5b0a]
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|関統|58|汗血馬|15|万箭齊出|20|虎豹騎|18,200|
|曹仁|57|汗血馬|15|小回復|20|虎豹騎|17,550|
|兀突骨|59|汗血馬|15|烈火斬|20|虎豹騎|18,850|
|賈詡|56|汗血馬|15|旋風斬|20|虎豹騎|16,900|
|黄忠|56|汗血馬|15|巨鉄盾|20|虎豹騎|16,900|
|管輅|55|汗血馬|1|鉄盾|20|虎豹騎|16,250|
|黄蓋|59|汗血馬|15|牛肉|20|虎豹騎|18,850|
|于禁|57|汗血馬|15|奇襲|20|虎豹騎|17,550|
|于吉|55|汗血馬|15|奔雷斬|20|虎豹騎|16,250|
|郭嘉|55|汗血馬|15|妖術|20|虎豹騎|16,250|
 
[[上に戻る>#y9c9cb99]]
***姜維年獣 50:436 幽州 [#xb244830] 
|BGCOLOR(#548094):武将|BGCOLOR(#548094):武将LV|BGCOLOR(#548094):乗物|BGCOLOR(#548094):乗物LV|BGCOLOR(#548094):技能|BGCOLOR(#548094):技能LV|BGCOLOR(#548094):兵種|BGCOLOR(#548094):兵数|
|姜維|55|汗血馬|15|烈火斬|20|||
|顔良|59|汗血馬|15|美酒|20|||
|馬超|59|汗血馬|15|巨鉄盾|20|||
|管輅|55|汗血馬|15|鉄盾|20|||
