皇城

妲己皇城 281:349 [回復率:70 %]

武将武将LV乗物乗物LV技能技能LV兵種兵数
馬超60龍文馬30巨鉄盾30虎豹騎60,000
関羽60白雪馬30烈火斬30虎豹騎60,000
曹操60惊帆馬30酒神30虎豹騎60,000
趙雲60西极馬30昇龍斬30虎豹騎60,000
張遼60浮云馬30烈火斬30虎豹騎60,000
妲己60龍子馬30酒神30虎豹騎60,000
左慈60的慮馬30妖術30虎豹騎60,000
周瑜60絶影馬30烈火斬30虎豹騎60,000
黄忠60爪黄飛馬30巨鉄盾30虎豹騎60,000
呂布60追風馬30必中30虎豹騎60,000

王城

董卓王城 173:338

武将武将LV乗物乗物LV技能技能LV兵種兵数
董卓60白龍馬25奔雷斬30
貂蝉60白龍馬25追撃30
于吉60白龍馬25奔雷斬30
許褚60白龍馬25必避30
馬超60白龍馬25巨鉄盾30
諸葛亮60白龍馬25妖術30
関羽60白龍馬25烈火斬30
龐徳60白龍馬25奔雷斬30
管輅60白龍馬25鉄盾30
関興60白龍馬25昇龍斬30

都城

劉表都城 287:248

   雷銅             60          (千里马   20)          (回復   25)
   張宝             60          (千里马   20)          (鉄板陣   25)
   王昭君          60          (千里马   20)          (小月斬   25)
   張苞             60          (千里马   20)          (小回復   25)
   蹋頓             60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   馬超             60          (千里马   20)          (巨鉄盾   25)
   龐統             60          (千里马   20)          (強回復   25)
   夏侯覇          60          (千里马   20)          (旋風斬   25)
   黄忠             60          (千里马   20)          (巨鉄盾   25)
   劉表             60          (千里马   20)          (突撃陣   25)  

孟獲都城 433:94

   馬超             60          (千里马   20)          (巨鉄盾   25)
   貂蝉             60          (千里马   20)          (追撃   25)
   徐晃             60          (千里马   20)          (旋風斬   25)
   王昭君          60          (千里马   20)          (小月斬   25)
   陸遜             60          (千里马   20)          (追撃   25)
   蹋頓             60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   呂布             60          (千里马   20)          (必中   25)
   孟獲             60          (千里马   20)          (回復   25)
   許褚             60          (千里马   20)          (必避   25)
   魏延             60          (千里马   20)          (幻術   25)  

馬騰都城 137:109 [回復率:65 %]

武将武将LV乗物乗物LV技能技能LV兵種兵数
馬騰60千里馬20奔雷斬25羽林軍
60千里&#3953220巨鉄盾25虎豹騎30,000
曹操60千里&#3953220酒神25虎豹騎30,000
賈詡60千里&#3953220旋風斬25虎豹騎30,000
司馬師60千里马20追撃25虎豹騎30,000
司馬懿60千里&#3953220中回復25羽林軍30,000
諸葛恪60千里&#3953220鉄板陣25龍騎兵30,000
馬岱60千里&#3953220美酒25羽林軍30,000
張遼60千里&#395320烈火斬25神弓手30,000

|関羽|60|千里&#39532|20|烈火斬|25|虎豹騎|30,000|

徐庶都城 303:125

   徐庶             60          (千里马   20)          (八掛陣   25)
   顔良             60          (千里马   20)          (美酒   25)
   夏侯淵          60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   馬超             60          (千里马   20)          (巨鉄盾   25)
   司馬昭          60          (千里马   20)          (幻術   25)
   龐統             60          (千里马   20)          (強回復   25)
   許褚             60          (千里马   20)          (必避   25)
   徐晃             60          (千里马   20)          (旋風斬   25)
   孫策             60          (千里马   20)          (旋風斬   25)
   趙雲             60          (千里马   20)          (昇龍斬   25) 

孫権都城 383:228

   孫権             60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   甘寧             60          (千里马   20)          (必中   25)
   典韋             60          (千里马   20)          (追撃   25)
   諸葛亮          60          (千里马   20)          (妖術   25)
   張角             60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   郭嘉             60          (千里马   20)          (妖術   25)
   趙雲             60          (千里马   20)          (昇龍斬   25)
   賈詡             60          (千里马   20)          (旋風斬   25)
   張苞             60          (千里马   20)          (小回復   25)
   関羽             60          (千里马   20)          (烈火斬   25)    

袁紹都城 21:313

   袁紹             60          (千里马   20)          (必中   25)
   関平             60          (千里马   20)          (槍神無双   25)
   呂布             60          (千里马   20)          (必中   25)
   小喬             60          (千里马   20)          (超回復   25)
   徐晃             60          (千里马   20)          (旋風斬   25)
   呂玲綺          60          (千里马   20)          (旋風斬   25)
   魏延             60          (千里马   20)          (幻術   25)
   典韋             60          (千里马   20)          (追撃   25)
   鐘会             60          (千里马   20)          (守護獣   25)
   許褚             60          (千里马   20)          (必避   25)  

曹操都城 450:472

   関羽             60          (千里马   20)          (烈火斬   25)
   曹操             60          (千里马   20)          (酒神   25)
   許子将          60          (千里马   20)          (八掛陣   25)
   劉備             60          (千里马   20)          (玄武神獣   25)
   曹丕             60          (千里马   20)          (奔雷斬   25)
   徐庶             60          (千里马   20)          (八掛陣   25)
   孟獲             60          (千里马   20)          (回復   25)
   夏侯淵          60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   張飛             60          (千里马   20)          (必中   25)
   星彩             60          (千里马   20)          (旋風斬   25)      

呂布都城 278:455

   呂布             60          (千里马   20)          (必中   25)
   趙雲             60          (千里马   20)          (昇龍斬   25)
   諸葛亮          60          (千里马   20)          (妖術   25)
   張角             60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   厳顔             60          (千里马   20)          (幻術   25)
   張梁             60          (千里马   20)          (万馬奔騰   25)
   許褚             60          (千里马   20)          (必避   25)
   関羽             60          (千里马   20)          (烈火斬   25)
   夏侯淵          60          (千里马   20)          (強撃陣   25)
   太史慈          60          (千里马   20)          (強撃陣   25) 

公孫讃都城 96:448

   公孫讃          60          (千里马   20)          (追撃   25)
   李厳             60          (千里马   20)          (鉄壁   25)
   文醜             60          (千里马   20)          (追撃   25)
   張遼             60          (千里马   20)          (烈火斬   25)
   雷銅             60          (千里马   20)          (回復   25)
   王昭君          60          (千里马   20)          (小月斬   25)
   孟獲             60          (千里马   20)          (回復   25)
   関索             60          (千里马   20)          (必中   25)
   夏侯惇          60          (千里马   20)          (烈火斬   25)
   顔良             60          (千里马   20)          (美酒   25)

年獣

張宝年獣 224:19 益州

   張宝             58          (汗血马   15)          (鉄板陣   20)
   張任             60          (汗血马   15)          (奇襲   20)
   胡車児          56          (汗血马   15)          (奇襲   20)
   甄姫             58          (汗血马   15)          (万箭齊出   20)
   凌統             59          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   徐庶             57          (汗血马   15)          (八掛陣   20)
   張梁             59          (汗血马   15)          (万馬奔騰   20)
   郭嘉             58          (汗血马   15)          (妖術   20)
   小喬             57          (汗血马   15)          (超回復   20)
   荀             58          (汗血马   15)          (巨鉄盾   20)    

呂玲綺年獣 329:25 益州

   呂玲綺          56          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   馬騰             57          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
   夏侯惇          55          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   賈詡             58          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   馬岱             55          (汗血馬   15)          (美酒   20)
   龐徳             57          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
   審配             55          (汗血馬   15)          (槍神無双   20)
   司馬炎          57          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   劉備             60          (汗血馬   15)          (玄武神獣   20)
   華雄             55          (汗血馬   15)          (小月斬   20)    

高順年獣 89:29 涼州

   李典             58          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
   呂布             60          (汗血馬   15)          (必中   20)
   高順             59          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   祝融             59          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
   関平             59          (汗血馬   15)          (槍神無双   20)
   管輅             60          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
   阿会喃          58          (汗血馬   15)          (美酒   20)
   雅丹             55          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   馬謖             60          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   朶思大王       60          (汗血馬   15)          (突撃陣   20)    

関平年獣 350:62 交州

   関平             60          (汗血马   15)          (槍神無双   20)
   太史慈          55          (汗血马   15)          (強撃陣   20)
   呂玲綺          60          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   呉懿             55          (汗血马   15)          (牛肉   20)
   龐徳             55          (汗血马   15)          (奔雷斬   20)
   劉備             57          (汗血马   15)          (玄武神獣   20)
   阿会喃          59          (汗血马   15)          (美酒   20)
   王昭君          58          (汗血马   15)          (小月斬   20)
   貂蝉             60          (汗血马   15)          (追撃   20)
   大喬             57          (汗血马   15)          (万馬奔騰   20)   

関統年獣 460:91 交州

   関統             60          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   周泰             60          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
   于吉             58          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
   高順             58          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   程普             58          (汗血馬   15)          (鉄壁   20)
   典韋             60          (汗血馬   15)          (追撃   20)
   貂蝉             57          (汗血馬   15)          (追撃   20)
   兀突骨          59          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   姜維             55          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   曹丕             59          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)   

韓忠年獣 97:146 涼州

   韓忠             56          (汗血马   15)          (烈火斬   20)
   祝融             59          (汗血马   15)          (巨鉄盾   20)
   大喬             59          (汗血马   15)          (万馬奔騰   20)
   蒯良             57          (汗血马   15)          (追撃   20)
   孫策             58          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   諸葛果          57          (汗血马   15)          (小月斬   20)
   小喬             56          (汗血马   15)          (超回復   20)
   胡車児          56          (汗血马   15)          (奇襲   20)
   貂蝉             55          (汗血马   15)          (追撃   20)
   華雄             59          (汗血马   15)          (小月斬   20)    

夏侯覇年獣 61:179 並州

   関索             60          (汗血马   15)          (必中   20)
   馬岱             57          (汗血马   15)          (美酒   20)
   黄忠             60          (汗血马   15)          (巨鉄盾   20)
   高昇             59          (汗血马   15)          (巨鉄盾   20)
   賈詡             56          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   許子将          59          (汗血马   15)          (八掛陣   20)
   黄蓋             60          (汗血马   15)          (牛肉   20)
   夏侯覇          59          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   魏延             58          (汗血马   15)          (幻術   20)
   張遼             58          (汗血马   15)          (烈火斬   20)    

小喬年獣 441:221 揚州

   小喬             58          (汗血马   15)          (超回復   20)
   李厳             60          (汗血马   15)          (鉄壁   20)
   貂蝉             57          (汗血马   15)          (追撃   20)
   孫尚香          59          (汗血马   15)          (万馬奔騰   20)
   阿会喃          57          (汗血马   15)          (美酒   20)
   孟獲             59          (汗血马   15)          (回復   20)
   雅丹             55          (汗血马   15)          (万箭齊出   20)
   孟達             59          (汗血马   15)          (鉄壁   20)
   呂玲綺          60          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   龐徳             57          (汗血马   15)          (奔雷斬   20)    

諸葛玄年獣 338:224 荊州

   諸葛玄          60          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
   王昭君          57          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
   馬岱             59          (汗血馬   15)          (美酒   20)
   韓当             55          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
   孫権             58          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
   許子将          58          (汗血馬   15)          (八掛陣   20)
   孫礼             60          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   呂蒙             59          (汗血馬   15)          (大回復   20)
   管輅             60          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
   蒯良             55          (汗血馬   15)          (追撃   20)    

張苞年獣 18:290 並州

   張苞             60          (汗血馬   15)          (小回復   20)
   呉懿             60          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
   祝融             58          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
   許褚             60          (汗血馬   15)          (必避   20)
   艾             55          (汗血馬   15)          (中回復   20)
   凌統             59          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   黄忠             58          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
   馬岱             59          (汗血馬   15)          (美酒   20)
   徐晃             59          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   太史慈          58          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)  

関興年獣 367:297 揚州

   顔良             57          (汗血馬   15)          (美酒   20)
   黄忠             58          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
   雅丹             57          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   孫尚香          55          (汗血馬   15)          (万馬奔騰   20)
   蹋頓             58          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
   兀突骨          60          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   夏侯淵          57          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
   司馬徽          56          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
   関興             58          (汗血馬   15)          (昇龍斬   20)
   羊祜             58          (汗血馬   15)          (震天動地   20)    

華雄年獣 199:299 荊州 [回復率:40 %]

   華雄             57          (汗血马   15)          (小月斬   20)
   劉備             55          (汗血马   15)          (玄武神獣   20)
   夏侯淵          56          (汗血马   15)          (強撃陣   20)
   夏侯覇          60          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   西施             57          (汗血马   15)          (奇襲   20)
   文聘             60          (汗血马   15)          (鉄板陣   20)
   張苞             55          (汗血马   15)          (小回復   20)
   荀             60          (汗血马   15)          (巨鉄盾   20)
   蒯越             60          (汗血马   15)          (烈火斬   20)
   管輅             59          (汗血马   15)          (鉄盾   20)    

趙飛燕年獣 336:352 冀州

   趙飛燕          55          (汗血馬   15)          (万馬奔騰   20)
   呂玲綺          57          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   太史慈          55          (汗血馬   15)          (強撃陣   20)
   華雄             59          (汗血馬   15)          (小月斬   20)
   鐘会             58          (汗血馬   15)          (守護獣   20)
   姜維             58          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   胡車児          60          (汗血馬   15)          (奇襲   20)
   雅丹             56          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   司馬徽          60          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
   小喬             56          (汗血馬   15)          (超回復   20)    

張梁年獣 378:364 青州

   張梁             59          (汗血马   15)          (万馬奔騰   20)
   曹彰             60          (汗血马   15)          (小月斬   20)
   周泰             57          (汗血马   15)          (小月斬   20)
   司馬昭          59          (汗血马   15)          (幻術   20)
   馬謖             56          (汗血马   15)          (旋風斬   20)
   陸遜             59          (汗血马   15)          (追撃   20)
   太史慈          58          (汗血马   15)          (強撃陣   20)
   程遠志          56          (汗血马   15)          (烈火斬   20)
   周瑜             58          (汗血马   15)          (烈火斬   20)
   孫礼             60          (汗血马   15)          (万箭齊出   20)    

関統年獣 420:397 青州

   関統             58          (汗血馬   15)          (万箭齊出   20)
   曹仁             57          (汗血馬   15)          (小回復   20)
   兀突骨          59          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   賈詡             56          (汗血馬   15)          (旋風斬   20)
   黄忠             56          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
   管輅             55          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
   黄蓋             59          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
   于禁             57          (汗血馬   15)          (奇襲   20)
   于吉             55          (汗血馬   15)          (奔雷斬   20)
   郭嘉             55          (汗血馬   15)          (妖術   20)   

姜維年獣 50:436 幽州 [回復率:40 %]

   姜維             55          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   顔良             59          (汗血馬   15)          (美酒   20)
   馬超             59          (汗血馬   15)          (巨鉄盾   20)
   管輅             55          (汗血馬   15)          (鉄盾   20)
   楊玉環          57          (汗血馬   15)          (牛肉   20)
   董襲             59          (汗血馬   15)          (烈火斬   20)
   蒯良             58          (汗血馬   15)          (追撃   20)
   劉備             57          (汗血馬   15)          (玄武神獣   20)
   于禁             55          (汗血馬   15)          (奇襲   20)
   羊祜             56          (汗血馬   15)          (震天動地   20)   

裴元紹年獣 277:457 冀州 [回復率:40 %]

   諸葛果          59          (汗血马   15)          (小月斬   20)
   馬超             59          (汗血马   15)          (巨鉄盾   20)
   龐統             58          (汗血马   15)          (強回復   20)
   裴元紹          56          (汗血马   15)          (突撃陣   20)
   馬騰             60          (汗血马   15)          (奔雷斬   20)
   董襲             59          (汗血马   15)          (烈火斬   20)
   孫権             55          (汗血马   15)          (強撃陣   20)
   張角             55          (汗血马   15)          (強撃陣   20)
   張苞             58          (汗血马   15)          (小回復   20)
   羊祜             59          (汗血马   15)          (震天動地   20)

張郃年獣 124:505  幽州

   姜維             56          (汗血马   15)          (烈火斬   20)
   諸葛恪          55          (汗血马   15)          (鉄板陣   20)
   蒯良             55          (汗血马   15)          (追撃   20)
   呂布             57          (汗血马   15)          (必中   20)
   于禁             60          (汗血马   15)          (奇襲   20)
   張郃             57          (汗血马   15)          (昇龍斬   20)
   黄忠             58          (汗血马   15)          (巨鉄盾   20)
   韓当             57          (汗血马   15)          (奔雷斬   20)
   夏侯惇          55          (汗血马   15)          (烈火斬   20)
   雅丹             58          (汗血马   15)          (万箭齊出   20)  
 

コメントフォーム



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS