*NPC [#e39b4329]
|BGCOLOR(#548094):|BGCOLOR(#548094):|BGCOLOR(#548094):名声|BGCOLOR(#548094):兵数|BGCOLOR(#548094):兵種|
|&ref(JPG/山賊.jpg,nolink);|「××山賊」|10,000,000|約1,500|民兵|
|&ref(JPG/村.jpg,nolink);|「××村」|20,000,000|5,000〜6,000|長槍兵|
|&ref(JPG/黄巾.jpg,nolink);|「××黄巾」|30,000,000|約10,000|軽騎兵|
|&ref(JPG/小城.jpg,nolink);|「××小城」|40,000,000|14,000〜16,000|弓兵|
|&ref(JPG/師.jpg,nolink);|「××師」|50,000,000|約30,000|鉄戟兵|
|&ref(JPG/市城.jpg,nolink);|「××市城」|60,000,000|40,000〜50,000|弓兵・軽騎兵|
|&ref(JPG/軍.jpg,nolink);|「××軍」|84,000,000|約60,000|鉄戟兵|
|&ref(JPG/城.jpg,nolink);|「××城」|104,000,000|70,000〜80,000|鉄戟兵|
|&ref(JPG/黄巾.jpg,nolink);|「××宝塔」|54,000,000|80,000〜90,000|弓兵|
|&ref(JPG/軍団.jpg,nolink);|「××軍団」|140,000,000|80,000〜90,000|鉄戟兵|
|&ref(JPG/神弓.jpg,nolink);|「××神弓」|110,000,000|90,000〜100,000|神弓手|
|&ref(JPG/郡.jpg,nolink);|「××郡城」|240,000,000|110,000〜120,000|驃騎兵・連弩手|
|&ref(JPG/虎.jpg,nolink);|「××虎豹」|390,000,000|約100,000|虎豹騎|
|&ref(JPG/州.jpg,nolink);|「××州城」|560,000,000|約150,000|羽林軍・龍騎兵|
|&ref(JPG/年.jpg,nolink);|「××年獣」|750,000,000|170,000〜180,000|虎豹騎|
|&ref(JPG/都.jpg,nolink);|「××都城」|800,000,000|200,000〜250,000|虎豹騎・羽林軍・神弓手・龍騎兵|
|&ref(JPG/王.jpg,nolink);|「董卓王城」|1,700,000,000|450,000|虎豹騎・神弓手・龍騎兵|
|&ref(JPG/皇.jpg,nolink);|「妲己皇城」|3,600,000,000|600,000|虎豹騎|

#br
*コメントフォーム [#e38ba329]

#comment(above,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS