[[城内施設>城内施設]] >魯班の廟
**魯班の廟 [#g2378544]
「大工の神様」と呼ばれる魯班を祀った場所。1LvUpごとに、木材産出量は1%(最高40%)上げられます。
「大工の神様」と呼ばれる魯班を祀った場所。1Lv Upごとに、木材産出量は1%(最高40%)上げられます。

建築条件:林場(レベル10)

|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|25000|0|25000|5000|400|00:20|太守府LV0・建築学LV0|
|LV|食糧|木材|鉄材|黄金|労働者|アイテム条件|昇級所要時間|所要時間根拠|
|1|25000|0|25000|5000|400||00:20|太守府LV0・建築学LV0|
|2|||||||||
|3|||||||||
|4|||||||||
|5|||||||||
|6|||||||||
|7|||||||||
|8|||||||||
|9|||||||||
|10|||||||||
|11|||||||||
|12|||||||||
|13|||||||||
|14|||||||||
|15|||||||||
|16|||||||||
|17|||||||||
|18|||||||||
|19|||||||||
|20|||||||||
|21|||||||||
|22|||||||||
|23|||||||||
|24|||||||||
|25|||||||||
|26|||||||||
|27|||||||||
|28|||||||||
|29|||||||||
|30|||||||||
|31|||||||||
|32|||||||||
|33|||||||||
|34|||||||||
|35|||||||||
|36|||||||||
|37|||||||||
|38|||||||||
|39|||||||||
|40|||||||||


#br
*コメントフォーム [#m69b7363]

#comment(above,noname)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS