#contents
#freeze
*ダンジョン [#f2319c04]
|BGCOLOR(#6495ed):ダンジョン名|BGCOLOR(#6495ed):イベント|
|南西の洞窟|エルフのほうじゅ返還|
|毒の沼の洞窟|ヒロイン救出|
|カライの墓|カライのハープ取得|
|蜃気楼の塔|つきのしずく取得|
|まりゅうのすみか|ラスボス打倒|

***ぷちダンジョン 適正LV1〜3 [#e3137d34]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|30|回復薬|20|
|薬草|15|小さな宝石|15|
|ねばねば粘体|10|セイレイ石|10|
*南西の洞窟 [#k5b14375]
-すいもんのかぎを取り返す
-エルフのほうじゅを元の場所に戻す

***農地のゴブリン退治 適正LV2〜4 [#xda1d876]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|30|小鬼の骨|20|
|薬草|15|小さな宝石|15|
|セイレイ石|10|鉄鉱石|10|
**宝箱 [#e72207af]
|BGCOLOR(#6495ed):場所|BGCOLOR(#6495ed):アイテム|
|地下道東側|こおりのまもり|
|氷の床の先 B1|せんしのゆびわ|
|氷の床の先 B1|ぎんののべぼう|
|氷の床の先 B1|きんののべぼう|
|氷の床の先 B1|きんののべぼう|
|氷の床の先 B2|ほのおのゆびわ|
|氷の床の先 B2|きんののべぼう|

***キノコの森 適正 LV3〜6 [#b8c1d0f3]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|20|回復薬|20|
|小さな宝石|15|薬草|10|
|知恵の実|10|クッキー|10|
|巨人の骨|10|金の卵|10|
**出現モンスター [#g294a290]
|BGCOLOR(#6495ed):モンスター名|BGCOLOR(#6495ed):経験値|BGCOLOR(#6495ed):G|BGCOLOR(#6495ed):出現場所|
|ヒャライム|1|4|地下道東側|
|メライム|2|5|地下道東側|
|おおがらす|11|19|地下道西側|
|おおさそり|12|14|地下道西側|
|まほうつかい|14|24|地下道西側|
|おおかみおとこ|17|21|地下道西側|
|ツルッバケ|21|31|氷の床の先|
|あおこうもり|24|26|氷の床の先|
|はぐれナイト|28|41|氷の床の先|
|ボーンけんし|41|49|氷の床の先|
|ひっかきアニマル|49|63|氷の床の先|
|きとうし|53|57|氷の床の先|

***キノコの森の洞窟 適正LV5〜9 [#r5d384b0]
|素材|確率|素材|確率|
|金の卵|30|回復薬|20|
|プリン|10|ねばねば粘体|10|
|セイレイ石|10|プラチナ卵|10|
*毒の沼の洞窟 [#a72e020b]
-ヒロインを救出するためのアイテム取得

***伐採所の魔獣退治 適正LV4〜8[#m8bacf8f]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|25|木材|25|
|回復薬|15|ウルシ|15|
|クッキー|10|守護天使の羽|10|
**宝箱 [#a24506bf]
|BGCOLOR(#6495ed):場所|BGCOLOR(#6495ed):アイテム|
|B1|やくそう|
|B1|99G|

***ゴブリン洞窟 適正LV6〜10[#gb331fa9]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|30|銀の卵|25|
|小鬼の骨|20|硬い牙|10|
|セイレイ石|10|知恵の実|5|
**出現モンスター [#id36e597]
|BGCOLOR(#6495ed):モンスター名|BGCOLOR(#6495ed):経験値|BGCOLOR(#6495ed):G|
|バケバーケ|4|10|
|まほうつかい|14|24|
|ツルッバケ|21|31|
|ほねおとこ|22|30|
|あおこうもり|24|26|
|はぐれナイト|28|41|
|どうくつドラゴン|150|480|

***ミリアム鉱山 適正LV7〜11[#o8a0ef14]
|素材|確率|素材|確率|
|鉄鉱石|35|銀の卵|20|
|ミスリル鉱石|20|薬草|15|
|オリハルコン|5|銀鉱石|4|
|金鉱石|1|||
*カライの墓 [#pb19d5fd]
-蜃気楼の塔へ行くためのカライのハープ取得

***川沿いの洞窟 適正LV8〜12[#u6cf5b13]
|素材|確率|素材|確率|
|鉄鉱石|20|銀の卵|20|
|金の卵|20|セイレイ石|20|
|回復薬|19|金鉱石|1|
**宝箱 [#h5e26fb7]
|BGCOLOR(#6495ed):場所|BGCOLOR(#6495ed):アイテム|
|B1|ミミック|
|B1|しのよろい|
|B1|ミミック|
|B1|はめつのよろい|
|B2|720G|
|B3|ほのおのつるぎ|
|B3|やくそう|
|B3|ぎんのたて|

***盗賊のアジト 適正LV10〜16[#q13d94af]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|40|金の卵|20|
|プラチナの卵|10|回復薬|10|
|巨人の骨|10|薬草|9|
|ざくざく財宝|1|||
**出現モンスター [#pe2f6369]
|BGCOLOR(#6495ed):モンスター名|BGCOLOR(#6495ed):経験値|BGCOLOR(#6495ed):G|
|ゴールドン|5|777|
|やみスカル|35|75|
|パープルバット|62|51|
|ゾンビースト|65|69|
|しのつばさ|83|61|
|うつろいのきし|99|77|
|ブロックマン|105|5|
|ミミック|138|42|

***アナントキアの遺跡 適正LV13〜18[#p02f94c3]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|30|回復薬|30|
|金の卵|15|セイレイ石|10|
|巨人の骨|10|守護天使の羽|4|
|ざくざく財宝|1|||
*蜃気楼の塔 [#u340ee9a]
-魔の大陸に渡るために必要なつきのしずくの取得(要つきのかけら)

***新開拓地の魔獣退治 適正LV16〜20 [#m5a89c98]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|40|S回復薬|20|
|硬い牙|10|ウルシ|10|
|オリハルコン|10|巨人の骨|10|
**宝箱 [#w8db42d0]
|BGCOLOR(#6495ed):場所|BGCOLOR(#6495ed):アイテム|
|1F|やくそう|
|1F|はかいのおの|
|2F|こおりのつるぎ|
|2F|さとりのしょ|
|2F|おうごんすい|
|3F|500G|
|3F|けんじゃのしるし|

***クダロンの遺跡 適正LV18〜22[#vde32e46]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|35|金の卵|20|
|プラチナの卵|20|守護天使の羽|10|
|セイレイ石|7|全自動耕転機|5|
|ざくざく財宝|3	|||
**出現モンスター [#wb1ac20d]
|BGCOLOR(#6495ed):モンスター名|BGCOLOR(#6495ed):経験値|BGCOLOR(#6495ed):G|
|きとうし|53|57|
|パープルバット|62|51|
|しのつばさ|83|61|
|うつろいのきし|99|77|
|のっぺらおばけ|103|14|
|ハイマジック|110|79|
|ベロベロサタン|118|666|
|バケバケハット|130|99|

***傭兵団一の砦 適正LV17〜21[#j88d987d]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|30|金の卵|20|
|薬草|15|プラチナの卵|14|
|オリハルコン|10|知恵の実|10|
|全自動伐採機|1	|||
*まりゅうのすみか [#sc870184]
-竜王子(ラスボス)の打倒

***傭兵団二の砦 適正LV19〜23[#nfdc6cbe]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|30|金の卵|30|
|薬草|15|プラチナの卵|14|
|巨人の骨|10|天のドリル|1|

***傭兵団本拠 適正LV21〜25[#nbdb2ba4]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|30|金の卵|30|
|薬草|15|プラチナの卵|14|
|木材|10|守護天使の羽|10|
|ビリー像|1|||
**宝箱 [#vace5773]
|BGCOLOR(#6495ed):場所|BGCOLOR(#6495ed):アイテム|
|1F|ミミック|
|B1|ふるびたつるぎ|
|B2|まおうのおめん|
|B3|やくそう|
|B3|やくそう|
|B3|やくそう|
|B3|やくそう|
|B4|やくそう|
|B4|やくそう|
|B7|けんじゃのしるし|
|B7|やくそう|
|B7|860G|
|B7|ミミック|
|B7|やくそう|
|B7|ミミック|

***カララト山 適正LV25〜29[#n18beeb5]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|30|金の卵|30|
|銀鉱石|10|ミスリル鉱石|10|
|オリハルコン|10|龍の骨|9|
|精霊のほうき|1	|||
**出現モンスター [#f8772243]
|BGCOLOR(#6495ed):モンスター名|BGCOLOR(#6495ed):経験値|BGCOLOR(#6495ed):G|
|しのつばさ|83|61|
|いわおとこ|99|10|
|のっぺらおばけ|103|14|
|ハイマジック|110|79|
|ベロベロサタン|118|666|
|あくまこぞう|118|205|
|ドラゴン|120|99|
|はかいのきし|130|0|
|バケバケハット|130|99|
|フリズドラゴン|130|128|
|ガストドラゴン|133|110|
|じごくからのししゃ|155|42|

***アルトーン遺跡 適正LV23〜27[#u60e2a13]
|素材|確率|素材|確率|
|金の卵|35|S回復薬|20|
|セイレイ石|20|オリハルコン|10|
|叡智の魔石|10|ざくざく財宝|4|
|エルフの棚|1|||

***シンボラ山 適正LV25〜30 エルリィ専用[#oc0516bd]
|素材|確率|素材|確率|
|銀の卵|30|回復薬|20|
|鉄鉱石|20|プラチナの卵|20|
|銀鉱石|10|||

***カンパルムの森 LV26〜30[#o9a66152]
|素材|確率|素材|確率|
|金の卵|30|S回復薬|20|
|木材|20|プリン|20|
|最高級木材|9|ヴァルカンの炎|1|

***ギュラント山 LV30〜40[#t557a387]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|30|金の卵|30|
|Sセイレイ石|20|ミスリル鉱石|10|
|龍の骨|6|かりん塔|1|

***タラントン遺跡 適正LV23〜33 ルヴィアン専用[#r87d5542]
|素材|確率|素材|確率|
|プラチナの卵|30|回復薬|30|
|知恵の実|10|守護天使の羽|10|
|銀の卵|10|賢者の石|1|

***ペクルマクルの洞窟 LV27〜35[#a30df992]
|素材|確率|素材|確率|
|ルビー|30|S回復薬|20|
|回復薬|20|セイレイ石|10|
|叡智の魔石|5|Sセイレイ石|5|
|ジェット荷車|5|ガーディアンの紋章|5|

***魔道帝国地下城塞 LV31〜35[#cd4fab4d]
|素材|確率|素材|確率|
|プラチナの卵|30|回復薬|20|
|S回復薬|20|龍の骨|10|
|最高級木材|10|白いバレンの恋人|5|
|Sセイレイ石|5	|||

***怪盗チュポンの館 LV25〜33 ロサナ専用[#ecf369eb]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|30|プラチナの卵|20|
|薬草|19|オリハルコン|10|
|叡智の魔石|10|マシュトラの聖堂|10|
|ガーディアンの紋章|1|||

***ラーマの塔1F LV31〜35[#qb47b5b5]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|20|S回復薬|20|
|ルビー|20|巨人の骨|10|
|叡智の魔石|10|ミスリル鉱石|10|
|Sセイレイ石|5|オリハルコン|5|

***ラーマの塔2F LV32〜36[#ocd993e2]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|20|S回復薬|20|
|ルビー|20|マナの木|10|
|ねばねば粘体|10|守護天使の羽|5|
|Sセイレイ石|5|神の雷|5|
|精霊のほうき|5|||

***ラーマの塔3F LV33〜37[#ue445e6e]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|20|S回復薬|10|
|ルビー|10|小鬼の骨|10|
|硬い牙|10|知恵の実|10|
|銀鉱石|10|剣闘士の魂|5|
|エルフの棚|5|||

***ラーマの塔4F LV34〜38[#z8548aa6]
|素材|確率|素材|確率|
|ルビー|25|回復薬|20|
|S回復薬|20|巨人の骨|10|
|銀鉱石|5|Sセイレイ石|5|
|全自動耕転機|5|ヴァルカンの炎|5|
|マシュトラの聖堂|5|||

***ラーマの塔5F LV35〜39[#j4f775a2]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|20|S回復薬|20|
|ルビー|20|セイレイ石|10|
|守護天使の羽|10|ウルシ|5|
|Sセイレイ石|5|かりん塔|5|
|全自動伐採機|5|||

***ラーマの塔6F LV36〜40[#o7b0d2ff]
|素材|確率|素材|確率|
|回復薬|20|S回復薬|20|
|ルビー|20|セイレイ石|10|
|オリハルコン|10|まばゆい秘宝|5|
|Sセイレイ石|5|賢者の石|5|
|天のドリル|5|||



***薬草の森 LV32〜43 セイア専用[#vf99859c]
|素材|確率|素材|確率|
|ルビー|30|回復薬|20|
|S回復薬|20|最高級木材|10|
|ウルシ|5|Sセイレイ石|5|
|ドラゴンの銅像|5|白いバレンの恋人|5|

***結界の遺跡1 LV38〜48[#g33ff373]
|素材|確率|素材|確率|
|S回復薬|30|回復薬|20|
|知恵の実|10|巨人の骨|10|
|ダイアモンド|10|Sセイレイ石|5|
|ビリー像|5|BPストーン|5|
|ざくざく財宝|4|||

***結界の遺跡2 LV40〜50[#baf0db2f]
|素材|確率|素材|確率|
|S回復薬|30|回復薬|20|
|銀鉱石|10|守護天使の羽|10|
|ダイアモンド|10|Sセイレイ石|5|
|金鉱石|5|BPストーン|5|
|マナの木|5|||

***結界の遺跡3 LV43〜50[#o1b8215c]
|素材|確率|素材|確率|
|S回復薬|30|回復薬|20|
|龍の骨|10|知恵の実|10|
|ダイアモンド|10|Sセイレイ石|5|
|まばゆい秘宝|5|BPストーン|5|
|光霊ライト|5|||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS