出現LVとは武器屋と市場の合計LVです。&br;
特殊製造は素材のみで製造できるものとします。&br;
買値は市場からの仕入れ値、売値は冒険者への販売価格です。&br;

#contents
*剣 [#l029d728]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV1|ショートソード|7||||30|36|||||
|製造|ショートソード+|19|||||96|ショートソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV2|ブロードソード|18||||80|96|||||
|製造|ブロードソード+|27|||||156|ブロードソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|ドワーフの鍛剣|30|||||180|ブロードソード|1|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|1|
|LV3|ロングソード|36||||200|240|||||
|製造|ロングソード+|42|||||300|ロングソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV4|バスタードソード|58||||500|600|||||
|製造|バスタードソード+|73|||||660|バスタードソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|ヘヴィーソード|99|-10||-10||840|バスタードソード|1|[[小鬼の骨>素材取得場所#f15d0102]]|2|
|LV5|ナイトソード|88||||800|960|||||
|製造|ナイトソード+|105|||||1080|ナイトソード|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV6|飛竜剣|124||||1200|1440|||||
|製造|飛竜剣+|148|||||1620|飛竜剣|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|ドラゴンキラー|160|||||1800|飛竜剣|1|[[銀鉱石>素材取得場所#y50fb49b]]|1|
|LV8|デュランダル|171||||1800|2160|||||
|製造|デュランダル+|204|||||2400|デュランダル|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|紅玉の剣|220|||||3000|デュランダル|1|[[ルビー>素材取得場所#ocb49468]]|1|
|LV10|ムラサメブレイド|231||||3500|4200|||||
|製造|ムラサメブレイド+|276|||||4800|ムラサメブレイド|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|エクスカリバー|300|||||5400|ムラサメブレイド|1|[[天のドリル>素材取得場所#v4e4887b]]|1|
*鎧 [#k7a436ad]

*剣特殊製造 [#s024e5dc]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|製造|ファルシオン|66|||||360|[[小鬼の骨>素材取得場所#f15d0102]]|1|[[硬い牙>素材取得場所#kf9a1949]]|1|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|1|
|製造|ナットの銘剣|190|||||2280|[[ミスリル鉱石>素材取得場所#ke924168]]|5|[[龍の骨>素材取得場所#e5edc079]]|3|[[硬い牙>素材取得場所#kf9a1949]]|2|
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV2|鎖帷子||16|||70|84|||||||
|製造|鎖帷子+||28||||144|鎖帷子|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|鎖帷子M||22||14||204|鎖帷子|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|LV3|鋼の鎧||33|||180|216|||||||
|製造|鋼の鎧+||45||||276|鎖帷子|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|鋼の鎧M||37||17||336|鎖帷子|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|LV4|ナイトアーマー||54|||450|540|||||||
|製造|ナイトアーマー+||66||||600|ナイトアーマー|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|ナイトアーマーM||58||20||660|ナイトアーマー|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|下級天使の鎧||58||40||780|ナイトアーマー|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|2|||
|製造|聖騎士の鎧||80||35||900|ナイトアーマー|1|[[ミスリル鉱石>素材取得場所#ke924168]]|1|[[銀鉱石>素材取得場所#y50fb49b]]|1|
|LV5|式正の鎧||96|||800|960|||||||
|製造|式正の鎧+||114||||1020|式正の鎧|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|式正の鎧M||96||30||1080|式正の鎧|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|LV6|流星の鎧||117|||1200|1440|||||||
|製造|流星の鎧+||139||||1560|流星の鎧|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|流星の鎧M||117||35||1680|流星の鎧|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|LV6|プラチナアーマー||162|||2000|2400|||||||
|製造|プラチナアーマー+||193||||2640|プラチナアーマー|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|プラチナアーマーM||162||40||2880|プラチナアーマー|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|[[ルビー>素材取得場所#ocb49468]]アーマー||162||81||3360|プラチナアーマー|1|[[ルビー>素材取得場所#ocb49468]]|1|||
|製造|ダイアアーマー||220||90||3840|プラチナアーマー|1|[[ダイアモンド>素材取得場所#f7331e31]]|1|||

*弓 [#w227fdf2]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV1|ショートボウ|6||||25|30||||||
|製造|ゴブリンボウ|14|||||78|ショートボウ|1|[[小鬼の骨>素材取得場所#f15d0102]]|1||
|LV2|ロングボウ|15||||90|108||||||
|製造|ロングボウ+|26|||||168|ロングボウ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV3|トネリコの弓|31||||220|264||||||
|製造|トネリコの弓+|44|||||324|トネリコの弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|製造|ドワーフの鍛弓|42|5||5||420|トネリコの弓|1|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2||
|LV4|蛮族の強弓|67||||650|780||||||
|製造|蛮族の強弓+|85|||||840|蛮族の強弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|製造|アマゾネスボウ|91|||||900|蛮族の強弓|1|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|*ジーナ専用装備|
|LV5|飛鳥の弓|90||||800|960||||||
|製造|飛鳥の弓+|117|||||1080|飛鳥の弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV6|アカネイアの弓|136||||1650|1980||||||
|製造|アカネイアの弓+|166|||||2160|アカネイアの弓|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV8|スターボウ|180||||2300|2760||||||
|製造|スターボウ+|220|||||3000|スターボウ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|LV10|ギャラクシーボウ|214||||4800|5760||||||
|製造|ギャラクシーボウ+|260|||||6240|ギャラクシーボウ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1||
|製造|アトミックボウ|280|||||6600|ギャラクシーボウ|1|[[かりん塔>素材取得場所#t1bb9a7d]]|1||

*弓特殊製造 [#h39abfce]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|製造|エルブンボウ|32|||||192|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|[[ウルシ>素材取得場所#j82c4105]]|1|
|製造|アルカイックボウ|200|15||15||3000|[[最高級木材>素材取得場所#a1a7d3ee]]|2|[[ウルシ>素材取得場所#j82c4105]]|2|
*鎧特殊製造 [#z11f7f20]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|製造|鉄の鎧||20||4||96|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|1|||||
|製造|ナットの銘鎧|20|120||60||3000|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|10|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|2|[[硬い牙>素材取得場所#kf9a1949]]|2|

*ぬいぐるみ [#gf936a42]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV5|タヌぐるみ|87||||850|1020|||||
|製造|タヌぐるみ+|103|||||1080|タヌぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV6|テディベアぐるみ|135||||1600|1920|||||
|製造|テディベアぐるみ+|162|||||2040|テディベアぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV8|シロクマぐるみ|180||||2400|2880|||||
|製造|シロクマぐるみ+|216|||||3120|シロクマぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|LV10|キングペンぐるみ|240||||2400|4800|||||
|製造|キングペンぐるみ+|288|||||5400|キングペンぐるみ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|1|
|製造|あざらしぐるみ|500|||||9600|キングペンぐるみ|1|[[ダイアモンド>素材取得場所#f7331e31]]|1|
				
*杖 [#ncee0f71]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV2|大きな杖|13||15||70|84|||||||
|製造|大きな杖+|23||25|||144|大きな杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV3|鋼鉄の杖|27||34||160|192|||||||
|製造|鋼鉄の杖+|38||45|||252|鋼鉄の杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV4|アーマードメイス|46|15|49||310|372|||||||
|製造|アーマードメイス+|60|15|66|||432|アーマードメイス|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|製造|ドワーヴンメイス|70|20|62|||540|アーマードメイス|1|[[ミスリル鉱石>素材取得場所#ke924168]]|1|||
|LV5|とげとげスタッフ|82||90||640|768|||||||
|製造|とげとげスタッフ+|99||108|||840|とげとげスタッフ|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|製造|凶悪な鈍器|182||90|||1068|とげとげスタッフ|1|[[巨人の骨>素材取得場所#qf6777aa]]|3|||
|LV6|メイジスタッフ|105||108||980|1176|||||||
|製造|メイジスタッフ+|126||129|||1260|メイジスタッフ|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV7|キングスタッフ|135||139||1310|1572|1572||||||
|製造|キングスタッフ+|162||166|||1680|キングスタッフ|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV8|アーロンの杖|165||172||2600|3120|||||||
|製造|アーロンの杖+|198||207|||3360|アーロンの杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|LV10|創造神の杖|210||240||5100|6120|||||||
|製造|創造神の杖+|252||288|||6600|創造神の杖|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|||
|製造|奇跡の杖|255||318|||7200|創造神の杖|1|[[まばゆい秘宝>素材取得場所#v0f805d2]]|1|[[賢者の石>素材取得場所#if47582f]]|1|
*軽鎧 [#o80a6d3c]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV1|革の鎧||4|||20|24|||||||
|製造|革の鎧+||17||||84|革の鎧|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|革の鎧M||14||12||144|革の鎧|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|ドワーフの軽鎧|10|15||||132|革の鎧|1|[[ねばねば粘体>素材取得場所#m17575c4]]|1|[[鉄鉱石>素材取得場所#ffb7ad8c]]|1|
|LV7|武闘着||142|||1600|1920|||||||
|製造|武闘着+||171||||2100|武闘着|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|武闘着M||142||38||2280|武闘着|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|ドラゴン拳闘着|100|142||||2400|武闘着|1|[[龍の骨>素材取得場所#e5edc079]]|1|||
|製造|ブリーフ一丁||142|100|||2160|武闘着|1|[[ねばねば粘体>素材取得場所#m17575c4]]|1|||
|LV8|バトルスーツ||180|||2100|2520|||||||
|製造|バトルスーツ+||216||||2760|バトルスーツ|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|バトルスーツM||180||50||3000|バトルスーツ|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|工作員スーツ|30|180||30||3120|バトルスーツ|1|クッキー|3|||
|製造|ハイパースーツ||199||79||3360|バトルスーツ|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|[[ダイアモンド>素材取得場所#f7331e31]]|1|

*杖特殊製造 [#vccd6785]
|BGCOLOR(#6495ed):出現LV|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|製造|鉄の杖|30||36|||216|鉄の杖|2|||||
|製造|おじいちゃんの杖|||65|||180|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|||||
|製造|マジカルステッキ|105||162|44||1440|[[木材>素材取得場所#e1a65d7b]]|2|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|2|[[叡智の魔石>素材取得場所#h3b5cf28]]|1|
|製造|アルカナメイス|165|50|172|50||4320|[[最高級木材>素材取得場所#a1a7d3ee]]|2|[[神の雷>素材取得場所#z0372439]]|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|2|
*ローブ [#v77791fb]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV1|古びたローブ||3||7|18|21|||||||
|製造|古びたローブ+||15||7||81|古びたローブ|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|古びたローブM||10||16||144|古びたローブ|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|LV3|聖なるローブ||34|7|15|250|300|||||||
|製造|聖なるローブ+||45|7|15||360|聖なるローブ|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|聖なるローブM||40|12|20||420|聖なるローブ|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|輝きのローブ||45|22|20||540|聖なるローブ|1|[[知恵の実>素材取得場所#c181e4d8]]|1|[[銀鉱石>素材取得場所#y50fb49b]]|1|
|LV4|精霊の服||57||42|600|720|||||||
|製造|精霊の服+||68||42||792|精霊の服|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|精霊の服M||63||52||864|精霊の服|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|下級天使の衣||63|20|52||960|精霊の服|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|2|||
|LV5|太陽の法衣||97|30|60|1100|1320|||||||
|製造|太陽の法衣+||116|30|60||1440|太陽の法衣|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|太陽の法衣M||100|36|72||1560|太陽の法衣|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|賢者の法衣||100|50|72||1800|太陽の法衣|1|[[叡智の魔石>素材取得場所#h3b5cf28]]|1|||
|製造|月光の法衣||117|40|77||1920|太陽の法衣|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|2|[[ウルシ>素材取得場所#j82c4105]]|1|
|LV6|大地の法衣||120|10|75|1500|1800|||||||
|製造|大地の法衣+||134|20|75||1920|大地の法衣|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|||
|製造|大地の法衣M||120|30|90||2040|大地の法衣|1|[[オリハルコン>素材取得場所#ud73901e]]|1|||
|製造|賢聖の法衣||135|40|90||2400|大地の法衣|1|[[最高級木材>素材取得場所#a1a7d3ee]]|1|[[叡智の魔石>素材取得場所#h3b5cf28]]|1|

*装飾品 [#oabe611b]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|LV2|ペンダント||4|3|7|35||||||||
|LV1|皮の盾||3|||10||||||||
|LV2|バックラー||7|||55||||||||
|LV3|ナイトシールド||22|||150||||||||
|LV4|ヘアバンド||27||12|300||||||||
|LV5|風のマント||31|||500||||||||
|LV6|ミラーシールド||52||31|1100||||||||
|LV7|鉄壁の腕輪||76|||1200||||||||
|LV3|革のブーツ|5|15|||80||||||||
|LV4|戦士のブーツ|10|27|||250||||||||

*ヒロイン専用防具 [#ub376a1d]
|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):攻撃|BGCOLOR(#6495ed):防御|BGCOLOR(#6495ed):魔法|BGCOLOR(#6495ed):魔防|BGCOLOR(#6495ed):買値|BGCOLOR(#6495ed):売値|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|BGCOLOR(#6495ed):|
|エルリィ|ビキニアーマー|80|200||150||4800|[[銀鉱石>素材取得場所#y50fb49b]]|10|[[ルビー>素材取得場所#ocb49468]]|2|[[剣闘士の魂>素材取得場所#j58fa834]]|3|
|アリアナ&br;ロサナ|アーマーオブリリィ|50|175||125||4800|[[白いバレンの恋人>素材取得場所#d2a2aba3]]|5|[[ルビー>素材取得場所#ocb49468]]|5|||
|セイア|勇者の鎧|62|192||96||4800|プラチナアーマー|1|[[叡智の魔石>素材取得場所#h3b5cf28]]|3|[[神の雷>素材取得場所#z0372439]]|1|
|プテラ|究極着ぐるみ||165||200||6000|キングペンぐるみ|1|[[守護天使の羽>素材取得場所#faa53530]]|1|[[龍の骨>素材取得場所#e5edc079]]|1|
|ジーナ|アマゾネスの服|50|200||100||6720|[[ミスリル鉱石>素材取得場所#ke924168]]|20|[[ヴァルカンの炎>素材取得場所#va021d91]]|3|[[ウルシ>素材取得場所#j82c4105]]|5|
|ルヴィアン|ツンデレラドレス||200|50|100||6720|[[ルビー>素材取得場所#ocb49468]]|10|[[最高級木材>素材取得場所#a1a7d3ee]]|10|[[ダイアモンド>素材取得場所#f7331e31]]|3|
|レイン|大司祭の衣||160|100|90||6720|大地の法衣|1|[[賢者の石>素材取得場所#if47582f]]|1|[[マナの木>素材取得場所#eaa0652e]]|1|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS